2010年07月05日

20100704 馬体重情報

開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 函館競馬場 第01回 06日目 01R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ベルモントルーナ 500Kg -2Kg

02 チェリッシュ 462Kg +4Kg

03 スズカハイライト 442Kg -4Kg

04 キョウエイバリュー 448Kg 0Kg

05 アイキャン 418Kg +2Kg

06 ケイアイアシュラ 484Kg +2Kg

07 トーセンキャッスル 456Kg -4Kg

08 リネンダイドウ 444Kg +4Kg

09 ラブシェーマ 444Kg 0Kg

10 ジャングルジャガー 480Kg +2Kg

11 ロングエンプレス 400Kg 0Kg

12 シルクフリューゲル 474Kg -12Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 函館競馬場 第01回 06日目 02R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 トウカイカレッジ 424Kg +4Kg

02 サトノコンテッサ 444Kg 0Kg

03 マロンシュヴー 458Kg +2Kg

04 キョウワバーニング 444Kg -8Kg

05 ノースアグネス 436Kg 0Kg

06 バシュペリーゴ 436Kg -6Kg

07 ビーライト 472Kg 0Kg

08 プレタポルテ 424Kg +2Kg

09 サマーヘレネ 422Kg +6Kg

10 エンシェントエイジ 454Kg +2Kg

11 ペガサスガール 432Kg +6Kg

12 アリエナイ 436Kg 0Kg

13 スピリットワン 460Kg +2Kg

14 ケイエスアイアイ 434Kg +6Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 函館競馬場 第01回 06日目 03R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 タカミツボード 476Kg +2Kg

02 トウカイノーマル 530Kg -2Kg

03 ボストンプラチナ 440Kg 0Kg

04 フォークダンス 482Kg 0Kg

05 ケンプトンパーク 504Kg +4Kg

06 フミノヤマビコ 482Kg +6Kg

07 ネオペンドラゴン 494Kg -2Kg

08 トウケイトニー 446Kg 0Kg

09 ボーンスプレマシー 466Kg -8Kg

10 スペシャルロード 476Kg -2Kg

11 プルメリアチャーム 450Kg 0Kg

12 スズカコネクション 516Kg +2Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 函館競馬場 第01回 06日目 04R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ボビーバローズ 446Kg 0Kg

02 ビービーマキシマス 442Kg 0Kg

03 ジャックボウイ 428Kg 0Kg

04 テイエムミライオー 452Kg 0Kg

05 クリスタルロック 402Kg 0Kg

06 ショウナンアリビオ 484Kg 0Kg

07 ベニバナクラウン 442Kg 0Kg

08 スズカホープ 478Kg 0Kg

09 テイエムシャトウ 466Kg 0Kg

10 タイセイファントム 412Kg 0Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 函館競馬場 第01回 06日目 05R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ゼンノドンカスター 470Kg +4Kg

02 タキオンコウショウ 456Kg -4Kg

03 アドマイヤジュノー 448Kg +8Kg

04 エーシンアガペー 454Kg 0Kg

05 ミスタースズカ 472Kg -4Kg

06 デルマユリア 400Kg 0Kg

07 トライバルシン 428Kg +4Kg

08 デコルテ 454Kg +12Kg

09 スコアズビー 430Kg -4Kg

10 ブロンデスハール 484Kg 0Kg

11 ツヨイキモチ 478Kg -2Kg

12 ベルモントロザリオ 506Kg 0Kg

13 オブザモーメント 444Kg +2Kg

14 ワンダーストーリリ 406Kg -2Kg

15 ニシノマザーアース 468Kg 0Kg

16 アクエリアスブルー 412Kg -2Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 函館競馬場 第01回 06日目 06R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ピサライコネン 474Kg +6Kg

02 バリバリセレブ 476Kg -6Kg

03 フクフク 448Kg -6Kg

04 ヒノデドリーム 440Kg +4Kg

05 リネンピュア 442Kg +2Kg

06 エイシンクエスト 514Kg -4Kg

07 グロッキーバルボア 510Kg +4Kg

08 ミクル 484Kg +2Kg

09 タマモハーバー 464Kg +12Kg

10 アフィリエイト 532Kg -6Kg

11 ベストフェット 500Kg -2Kg

12 アルファトミー 480Kg -2Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 函館競馬場 第01回 06日目 07R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 スイートバイカル 478Kg -2Kg

02 ドンダケー 450Kg -26Kg

03 ローザレーヌ 438Kg +4Kg

04 ビバロングライフ 460Kg -4Kg

05 ヤマノローラ 492Kg +2Kg

06 ファイブスター 458Kg +2Kg

07 デルマプロティナ 480Kg -6Kg

08 トウカイレジーナ 448Kg +6Kg

09 シーブルー 492Kg +6Kg

10 タマモチャーム 474Kg +12Kg

11 レオキュート 434Kg +15Kg

12 ユメノキラメキ 484Kg +16Kg

13 ラブソネット 444Kg -6Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 函館競馬場 第01回 06日目 08R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 リーガルアミューズ 486Kg +4Kg

02 ニシノラブキング 482Kg -2Kg

03 ディオメデス 520Kg +10Kg

04 ミウラジェット 454Kg -4Kg

05 マイネルエルフ 516Kg -2Kg

06 エイブルベガ 514Kg +4Kg

07 ダークエンジェル 450Kg +22Kg

08 ソウルオブジャパン 486Kg 0Kg

09 レディービスティー 474Kg +8Kg

10 ラルケット 486Kg -14Kg

11 ダイアナバローズ 462Kg 0Kg

12 レプラコーン 484Kg +6Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 函館競馬場 第01回 06日目 09R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ワンカラット 508Kg -2Kg

02 ケイアイアストン 476Kg -6Kg

03 ランチボックス 522Kg +10Kg

04 アーバニティ 498Kg -8Kg

05 アポロフェニックス 478Kg -8Kg

06 ダノンムロー 464Kg +6Kg

07 ラブミーチャン 478Kg -6Kg

08 ボストンオー 500Kg +4Kg

09 メイショウトッパー 490Kg +4Kg

10 ピサノパテック 502Kg +4Kg

11 グランプリエンゼル 438Kg +6Kg

12 シンボリウエスト 514Kg +4Kg

13 ビービーガルダン 510Kg +4Kg

14 キョウエイアシュラ 446Kg -8Kg

15 タニノマティーニ 480Kg -10Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 函館競馬場 第01回 06日目 10R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 カポデテュティカピ 524Kg +8Kg

02 ホープダイナスティ 444Kg 0Kg

03 シルクトマホーク 446Kg +12Kg

04 アポロヴァンドーム 506Kg 0Kg

05 エスジーストリーム 486Kg +2Kg

06 カネスフォルテ 464Kg -6Kg

07 フルボディー 478Kg 0Kg

08 マイネルアベニール 500Kg -4Kg

09 テルミーホワイ 480Kg -4Kg

10 メイショウクレモナ 440Kg -8Kg

11 アイソトープ 496Kg 0Kg

12 ラヴィンライフ 490Kg 0Kg

13 コパノシンオー 446Kg -8Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 函館競馬場 第01回 06日目 11R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 アドマイヤアモーレ 472Kg +4Kg

02 マイネルキーロフ 506Kg 0Kg

03 バルバレスコ 474Kg -2Kg

04 トーセンジョーダン 496Kg +22Kg

05 アグネスエナジー 500Kg 0Kg

06 ドリームトレジャー 474Kg 0Kg

07 ハギノプリンセス 480Kg +12Kg

08 ダイバーシティ 462Kg -4Kg

09 シェーンヴァルト 486Kg +10Kg

10 クリスタルウイング 484Kg 0Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 函館競馬場 第01回 06日目 12R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 メイショウバーモス 514Kg -10Kg

02 クルンプホルツ 472Kg +2Kg

03 エイブルアロー 462Kg +6Kg

04 ケイエスシンアカリ 498Kg -6Kg

05 ホッコーマスタング 446Kg +6Kg

06 マチカネコロモガワ 450Kg -10Kg

07 サアドウゾ 452Kg -2Kg

08 オールライトナウ 500Kg +2Kg

09 ヒシフラッシー 488Kg +2Kg

10 ウォンビーロング 446Kg -2Kg

11 シャンパンフルート 444Kg 0Kg

12 マリエンベルク 500Kg -4Kg

13 アイビーフォールド 446Kg -2Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 福島競馬場 第02回 06日目 01R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 マイネルゴラッソ 446Kg +6Kg

02 デルマドゥルガー 468Kg -4Kg

03 パティオ 418Kg -6Kg

04 マイネルマサムネ 448Kg +2Kg

05 コスモサンドリヨン 406Kg +2Kg

06 コスモマスタング 458Kg -4Kg

07 レナキックス 464Kg -4Kg

08 フィジークルーズ 432Kg -2Kg

09 マハリクマハリタ 422Kg -6Kg

10 シルヴィルージュ 434Kg -2Kg

11 ジパングファースト 448Kg +4Kg

12 ヤサカシャイニー 448Kg -8Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 福島競馬場 第02回 06日目 02R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ノボチャン 420Kg -4Kg

02 メイショウセキトバ 508Kg -2Kg

03 シンワオブゴン 448Kg +12Kg

04 ケイアイブル 436Kg -8Kg

05 グッドカンパニー 528Kg 0Kg

06 クリノオスカー 434Kg -6Kg

07 ギガワット 512Kg +4Kg

08 ネイビーウッド 468Kg +6Kg

09 トロピックサンダー 466Kg 0Kg

10 バンダムシュローム 498Kg -2Kg

11 チェンジストリーム 462Kg +4Kg

12 ユメノキズナ 464Kg +2Kg

13 ハロウィンパレード 450Kg -8Kg

14 カオカオプリン 446Kg 0Kg

15 バスターコール 456Kg +23Kg

16 レスピエーグル 454Kg -6Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 福島競馬場 第02回 06日目 03R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ビコーペグー 454Kg +4Kg

02 キョウエイファイン 404Kg +2Kg

03 チーリープロット 434Kg -2Kg

04 ラヴァリーウィッチ 430Kg -8Kg

05 ホーカスポーカス 490Kg -8Kg

06 ルージュブリエ 458Kg -2Kg

07 ウエスタンエルザ 450Kg +4Kg

08 ネオジェイズレーヌ 478Kg +6Kg

09 カシマパステル 444Kg -4Kg

10 コスモイノベーター 474Kg 0Kg

11 ケークブレッド 530Kg 0Kg

12 アルファアンジュ 494Kg 0Kg

13 トーセンママレード 438Kg 0Kg

14 ヴィエナトウショウ 490Kg -4Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 福島競馬場 第02回 06日目 04R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 アポロディグニティ 518Kg 0Kg

02 セトノランナー 448Kg -2Kg

03 レフティー 456Kg -4Kg

04 ミラクルアゲン 436Kg +10Kg

05 キングオブハート 500Kg 0Kg

06 スズヨジハード 482Kg +9Kg

07 ミーヒチャラサン 444Kg +6Kg

08 カシノアレグロ 446Kg 0Kg

09 マックスカラット 488Kg 0Kg

10 トップシノワーズ 460Kg -6Kg

11 ダイワスピアー 520Kg -4Kg

12 ピンクデージー 502Kg -2Kg

13 バンブーオーシャン 486Kg -6Kg

14 ダイワプライド 476Kg 0Kg

15 テルザトゥルース 488Kg +4Kg

16 ブアットムー 508Kg 0Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 福島競馬場 第02回 06日目 05R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ダイメイパックマン 452Kg 0Kg

02 コスモラングデン 478Kg 0Kg

03 モリトラヴ 462Kg 0Kg

04 ロベッジ 400Kg 0Kg

05 メイショウエデン 406Kg 0Kg

06 エーシンジュニア 452Kg 0Kg

07 ゲンパチマイラヴ 476Kg 0Kg

08 ビリーヴマイン 414Kg 0Kg

09 セイバリー 428Kg 0Kg

10 ダイキチチョウナン 482Kg 0Kg

11 フロールジェナ 408Kg 0Kg

12 コスモビートイット 468Kg 0Kg

13 ティアップゼウス 444Kg 0Kg

14 センターローレル 416Kg 0Kg

15 メイビーサムタイム 444Kg 0Kg

16 マイネルスフィア 432Kg 0Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 福島競馬場 第02回 06日目 06R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ダイワシールド 468Kg -4Kg

02 ドリームプロメテル 526Kg -2Kg

03 サベラージュ 448Kg -2Kg

04 キャプテンハッチ 490Kg 0Kg

05 カトルズフライト 472Kg -4Kg

06 ニューコネクション 482Kg -2Kg

07 ピサノドラクロワ 484Kg -8Kg

08 スリーピークス 450Kg -2Kg

09 ロードターゲット 466Kg +2Kg

10 トップウイナー 446Kg +6Kg

11 カツヨスペシャル 434Kg -2Kg

12 キスショット 426Kg -8Kg

13 テープカット 428Kg -6Kg

14 メテオールシャワー 536Kg -2Kg

15 ヴォロンテール 454Kg -2Kg

16 ヒラボクベア 498Kg +10Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 福島競馬場 第02回 06日目 07R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ティアランドール 460Kg 0Kg

02 ケージーマサムネ 524Kg -10Kg

03 ロトシリウス 458Kg +6Kg

04 エドヒガン 482Kg +4Kg

05 ブラックサン 540Kg +6Kg

06 メイショウフント 470Kg +2Kg

07 トウカイアローネ 488Kg +2Kg

08 トウショウカナル 434Kg -18Kg

09 ゴールインマーク 488Kg -4Kg

10 ウインジョーカー 436Kg +8Kg

11 ブライトベイ 472Kg 0Kg

12 チャーミングキラー 458Kg -2Kg

13 ハイスピードバトル 504Kg +4Kg

14 ノルカソルカ 482Kg 0Kg

15 カンマビード 474Kg +4Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 福島競馬場 第02回 06日目 08R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 オサナゴコロノキミ 452Kg 0Kg

02 アメージングソール 446Kg -12Kg

03 オクルス 452Kg -6Kg

04 メイクユーハッピー 494Kg +10Kg

05 プレミアムカラー 450Kg 0Kg

06 マンダリンレイ 420Kg -6Kg

07 レジェトウショウ 468Kg +9Kg

08 ネヴァセイネヴァー 410Kg -1Kg

09 バクシンカーリー 474Kg 0Kg

10 オメガブルーライン 430Kg +4Kg

11 ヤマニンファンシー 460Kg +2Kg

12 サマーコード 418Kg -2Kg

13 セレブビスティー 428Kg 0Kg

14 ダブルフレーバー 482Kg +18Kg

15 マドモアゼルノン 438Kg +4Kg

16 サンマルプリンセス 438Kg +6Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 福島競馬場 第02回 06日目 09R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ガリレオシチー 510Kg +8Kg

02 キンセイポラリス 396Kg -4Kg

03 エミネムシチー 450Kg +2Kg

04 タツクール 486Kg +4Kg

05 クリノメダリスト 428Kg +6Kg

06 ヤマニンエルブ 458Kg 0Kg

07 チーフヴァージニア 444Kg 0Kg

08 ジェイケイラン 488Kg +6Kg

09 トーセンオーパス 460Kg -2Kg

10 トウショウパンサー 430Kg +6Kg

11 シベリアンアロー 452Kg -4Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 福島競馬場 第02回 06日目 10R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 アイノレグルス 462Kg +4Kg

02 ジョウノボヘミアン 510Kg +12Kg

03 ゴールデンルーヴェ 496Kg +6Kg

04 マルタカラッキー 482Kg +6Kg

05 ツルマイクィーン 460Kg -2Kg

06 マイネランデブー 472Kg -3Kg

07 メイショウツチヤマ 478Kg +2Kg

08 タガノタイムピース 504Kg +2Kg

09 ブレイクチャンス 492Kg +8Kg

10 ローンジャスティス 464Kg -8Kg

11 コスモイフリート 500Kg +2Kg

12 アストレーション 488Kg -4Kg

13 エイワナギ 528Kg -2Kg

14 ヨクバリ 470Kg +2Kg

15 アンヴェイル 508Kg 0Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 福島競馬場 第02回 06日目 11R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ドリームカトラス 448Kg +4Kg

02 レッドスパークル 476Kg +2Kg

03 ジャングルハヤテ 466Kg 0Kg

04 ガルボ 454Kg 0Kg

05 フローライゼ 484Kg 0Kg

06 コスモヘレノス 498Kg -8Kg

07 モズ 464Kg -8Kg

08 クォークスター 496Kg +2Kg

09 トゥザグローリー 520Kg +2Kg

10 セイリオス 468Kg -6Kg

11 アースガルド 470Kg -2Kg

12 ナイスミーチュー 478Kg 0Kg

13 リリエンタール 428Kg +4Kg

14 アロマカフェ 456Kg 0Kg

15 レト 436Kg -6Kg

16 シャイニンアーサー 480Kg +4Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 福島競馬場 第02回 06日目 12R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 カシノヘラクレス 480Kg -2Kg

02 ヤマニンオクタゴン 468Kg -6Kg

03 ビバサムシング 472Kg +6Kg

04 ジョーレオーネ 474Kg +4Kg

05 コーヒーゼリー 442Kg 0Kg

06 マンガンオトメ 422Kg +4Kg

07 メルシーマック 454Kg 0Kg

08 シチリアーナ 460Kg 0Kg

09 フィールザファン 440Kg +4Kg

10 フラッシュバット 474Kg -2Kg

11 オモイデサクラ 466Kg +6Kg

12 ランドスパウト 446Kg -2Kg

13 ゴールドジャパン 460Kg +2Kg

14 ロックザネーション 480Kg +2Kg

15 シャフツレディ 510Kg +2Kg

16 ヴォーグ 470Kg +4Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 阪神競馬場 第03回 06日目 01R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 コヴェンティナ 454Kg +4Kg

02 メイショウニジイロ 460Kg -2Kg

03 キーアピール 430Kg -2Kg

04 ビーンケード 438Kg +2Kg

05 セフティーローズ 468Kg +16Kg

06 エーシンマンターナ 482Kg 0Kg

07 ピアノボレロ 434Kg 0Kg

08 テイエムオリオン 454Kg 0Kg

09 ラブエーヤン 474Kg +2Kg

10 クニサキロンチー 460Kg +6Kg

11 アマノブラウニイー 516Kg 0Kg

12 ギンマク 462Kg +4Kg

13 メグチャン 422Kg 0Kg

14 フラワーストーム 410Kg -6Kg

15 メルシーフリート 470Kg +4Kg

16 ホクザンアロマ 446Kg +4Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 阪神競馬場 第03回 06日目 02R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ディアグレートサン 500Kg -6Kg

02 ボーンストーン 494Kg +2Kg

03 サクセスシェーバー 506Kg +2Kg

04 ワルトユニヴァース 464Kg -10Kg

05 スターウォーズ 454Kg -2Kg

06 ヒルノカディス 456Kg 0Kg

07 キンショールビー 436Kg -2Kg

08 リュウフォースワン 464Kg +2Kg

09 メイショウヤクドウ 486Kg -10Kg

10 カワカミショコラ 512Kg 0Kg

11 リリーストライカー 504Kg -2Kg

12 シルクオンステージ 484Kg +4Kg

13 アッフィラータ 470Kg 0Kg

14 ワイルドウルフ 484Kg -4Kg

15 セブンウッド 474Kg -4Kg

16 メモリーセイバー 476Kg +4Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 阪神競馬場 第03回 06日目 03R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ドリームガールズ 452Kg -2Kg

02 タマモヴィグラス 486Kg 0Kg

03 ゴルデンシュライン 480Kg -4Kg

04 パルティアシチー 474Kg +10Kg

05 ゴールドリーズン 458Kg -2Kg

06 マッキーガリウム 450Kg -4Kg

07 ランヘランバ 464Kg -2Kg

08 エーシンサーフィン 480Kg -6Kg

09 メイショウコンボイ 468Kg -8Kg

10 ルグランコンデ 504Kg -12Kg

11 ワンダールストラー 462Kg +2Kg

12 ゴールデンカイザー 466Kg +2Kg

13 シルバーブレイズ 446Kg -6Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 阪神競馬場 第03回 06日目 04R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ユメハナ 456Kg 0Kg

02 キャンベル 426Kg 0Kg

03 フェローチェ 422Kg 0Kg

04 タビト 452Kg 0Kg

05 ディアアプローズ 426Kg 0Kg

06 エーシンタオヘリン 392Kg 0Kg

07 ウルル 490Kg 0Kg

08 ケージーヨシツネ 434Kg 0Kg

09 スプリングディナン 424Kg 0Kg

10 コウエイキング 454Kg 0Kg

11 ラバンビーナ 424Kg 0Kg

12 エーシンブラン 452Kg 0Kg

13 ニイハオジュウクン 422Kg 0Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 阪神競馬場 第03回 06日目 05R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ドラゴンイチロー 468Kg -2Kg

02 ピサノファンゴッホ 482Kg 0Kg

03 マジンプロスパー 502Kg 0Kg

04 オーミスプラウト 488Kg -17Kg

05 ロンシャンホープ 476Kg +2Kg

06 ヘッドザポール 508Kg -2Kg

07 サヴァラン 540Kg -6Kg

08 シェルバレッタ 444Kg 0Kg

09 ドクトルジバゴ 470Kg +6Kg

10 ドラマチックシチー 460Kg -14Kg

11 リッチチャンス 474Kg 0Kg

12 メタギャラクシー 466Kg -4Kg

13 ジパングダマシイ 470Kg -10Kg

14 テイエムタフネス 446Kg -4Kg

15 タイトーフォルテ 468Kg -4Kg

16 メイショウヤグラ 500Kg 0Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 阪神競馬場 第03回 06日目 06R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 キョウワプレジャー 456Kg -4Kg

02 ジュエリーフラン 440Kg +2Kg

03 オペラゴア 456Kg 0Kg

04 カシノビヨンセ 428Kg +12Kg

05 ベッラフィーリア 416Kg -8Kg

06 ハナノシンノスケ 468Kg 0Kg

07 グラスフルール 472Kg -4Kg

08 タカオミレニアム 442Kg +16Kg

09 ゴブリンダンサー 392Kg -4Kg

10 キガチャン 406Kg -4Kg

11 マッシヴジェネラル 444Kg -18Kg

12 オオトリフクムスメ 438Kg +8Kg

13 チョウバクシン 454Kg -2Kg

14 スパートル 466Kg +12Kg

15 マルタカオペラ 440Kg +12Kg

16 サンレイファントム 472Kg -2Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 阪神競馬場 第03回 06日目 07R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ディアトウシロウ 450Kg +4Kg

02 ミシュランシチー 474Kg 0Kg

03 シゲルアサマヤマ 484Kg 0Kg

04 シークレバー 474Kg -6Kg

05 レオビンテージ 522Kg -5Kg

06 メイショウロッコー 510Kg +4Kg

07 マキハタスプーン 490Kg +6Kg

08 ダノンエクスプレス 454Kg -16Kg

09 ファイナルパンチ 472Kg 0Kg

10 テイエムハエゲナ 444Kg +2Kg

11 ホッコーセルベッサ 440Kg +4Kg

12 ナリタチャレンジ 510Kg +12Kg

13 フラッグラッシュ 512Kg -2Kg

14 アゲシオ 504Kg -2Kg

15 ディビデンド 524Kg +8Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 阪神競馬場 第03回 06日目 08R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ゴールスキー 448Kg -4Kg

02 ドレスアフェアー 434Kg -4Kg

03 コンプトゥス 528Kg -4Kg

04 ディープキッス 428Kg -6Kg

05 テンシノアスター 444Kg -2Kg

06 スーパーミノル 432Kg +6Kg

07 プロスアンドコンズ 472Kg +2Kg

08 ザバトルユージロー 440Kg -6Kg

09 ロードセイバー 448Kg -2Kg

10 インペリアルマーチ 552Kg -4Kg

11 サクラシャイニー 452Kg -4Kg

12 シアフォース 482Kg -6Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 阪神競馬場 第03回 06日目 09R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ナリタスプリング 476Kg 0Kg

02 トーセンスターン 466Kg +6Kg

03 ローレルレヴァータ 460Kg 0Kg

04 シルクターンベリー 478Kg +2Kg

05 キャトルキャール 446Kg +2Kg

06 ポイマンドレース 508Kg -6Kg

07 スエズ 510Kg -4Kg

08 マイネルトラヴェル 480Kg -6Kg

09 ソリタリーキング 454Kg -2Kg

10 リバーキャッスル 426Kg -8Kg

11 クリストフォルス 538Kg +2Kg

12 バアゼルリバー 478Kg +18Kg

13 アグネスミヌエット 432Kg 0Kg

14 バトルブリンディス 472Kg +8Kg

15 メガロスバンダム 514Kg 0Kg

16 ブイコナン 476Kg +2Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 阪神競馬場 第03回 06日目 10R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 マルカシェンク 500Kg 0Kg

02 ムラマサノヨートー 492Kg 0Kg

03 オースミダイドウ 518Kg +6Kg

04 マルブツイースター 472Kg -4Kg

05 ファリダット 466Kg -6Kg

06 エムエスワールド 464Kg -2Kg

07 ダンツキッスイ 534Kg +4Kg

08 テイエムアタック 500Kg +4Kg

09 マストビートゥルー 466Kg -8Kg

10 グッドキララ 532Kg -8Kg

11 ヤマニンエマイユ 474Kg +4Kg

12 マイネルクラリティ 478Kg +2Kg

13 タマモナイスプレイ 472Kg -6Kg

14 オセアニアボス 486Kg -2Kg

15 サンライズマックス 440Kg -6Kg

16 マイネルスケルツィ 508Kg -6Kg

17 ショウナンラノビア 510Kg +8Kg

18 ダイシンプラン 510Kg -10Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 阪神競馬場 第03回 06日目 11R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 テイエムシバスキー 458Kg -10Kg

02 ダディーズウォーズ 492Kg -6Kg

03 メイショウサミット 548Kg 0Kg

04 スペースオーバー 440Kg +2Kg

05 スーパーオービット 446Kg -2Kg

06 ナムラチェンジ 462Kg -6Kg

07 ヒルノラディアン 450Kg +8Kg

08 デュークストロング 472Kg +2Kg

09 サクラシリアス 454Kg -4Kg

10 ロックンロール 506Kg +2Kg

11 キングシャーロット 446Kg -4Kg

12 トウカイオーロラ 452Kg -4Kg

13 ウインヴェロシティ 510Kg +4Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100704 阪神競馬場 第03回 06日目 12R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ベネラ 448Kg +4Kg

02 ヴェリタスローズ 442Kg -2Kg

03 エーシンマダムジー 476Kg +6Kg

04 ヤマニンフリアンド 450Kg -4Kg

05 ファンドリカップ 502Kg +4Kg

06 オールブランニュー 462Kg 0Kg

07 ダニエルバローズ 494Kg 0Kg

08 レッドキャタピラー 538Kg -12Kg

09 カシノストライカー 500Kg 0Kg

10 クリスリリー 450Kg +4Kg

11 デンコウウインディ 462Kg -14Kg

12 デュークワンダー 500Kg +2Kg

13 イサミダンス 420Kg -20Kg

14 マイティークラウン 438Kg -4Kg

15 テイエムユメノコ 456Kg -4Kg

16 ゴーオンホーマン 472Kg +2Kg







この記事へのトラックバックURL

http://niigata2saistakes.gunmablog.jp/t57036
この記事へのコメント
ルイヴィトン、シャネル、グッチ、ブルガリ 、
偽物(コピー商品)のブランドのバッグ、ブランド眼鏡、財布の販売、通販。
ロレックス、ブルガリ、フランク 、 シャネル、カルティエ、オメガ、IWC、ルイヴィトン、
偽物(コピー商品)のブランドの腕時計の販売、通販。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ルイヴィトン、シャネル、グッチ、プラダ、エルメス等海外高級ブランドがここに集結
●ルイヴィトン財布
http://www.vip-vuitton.com/louisvuitton-wallet.html
●コピーロレックス腕時計
http://www.vip-vuitton.com/watch.htm
ご注文の方は、【卸売、小売など歓迎】ご連絡下さい。
期待!!
◆HP: http://www.vip-vuitton.com
Posted by ルイヴィトン、シャネル、グッチ、ブルガリ 、 at 2010年07月05日 20:30
チ ン ポ食われてんじゃね!?ってぐらいスゴイ締めつけ!!
もー気持ちよすぎて何回出したか分かんねwwwww(^^;)

しかもこんな極上のマ ヌ コ味わって7万もらったし!
最近の女の子どうなってんのマジでwwwwww
http://tida.psyrents.net/24t1weg/
Posted by まなぶ at 2010年07月10日 18:16