2010年01月24日
20100123 馬体重情報
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 中山競馬場 第01回 07日目 01R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 ダイワトパーズ 484Kg +4Kg
02 フジスペシャル 436Kg +6Kg
03 シャイニーグルーム 460Kg 0Kg
04 ナンデヤネン 468Kg -2Kg
05 ダイキリー 524Kg -2Kg
06 キサキタ 544Kg 0Kg
07 ナイト 470Kg 0Kg
08 ヤマイチテキーラ 434Kg -2Kg
09 チェックユアハート 424Kg -2Kg
10 テルザトゥルース 486Kg -4Kg
11 カシノアレグロ 440Kg 0Kg
12 ストリークイーグル 422Kg +2Kg
13 カシノアラベスク 480Kg 0Kg
14 ノボシャンパーニュ 484Kg -2Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 中山競馬場 第01回 07日目 02R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 ジャトゥチンタ 428Kg 0Kg
02 デルマコルネリア 466Kg +6Kg
03 カツヨプリンセス 444Kg +6Kg
04 パラダイスモデル 460Kg 0Kg
05 マイネフェリックス 474Kg +2Kg
06 パンテール 442Kg -4Kg
07 ドラゴンソニック 440Kg 0Kg
08 ニシノキュアノス 476Kg +4Kg
09 インピッシュハート 484Kg +10Kg
10 ランフォーカヴァー 498Kg 0Kg
11 バンダムパシアン 406Kg -6Kg
12 デルマメッサリーナ 430Kg +4Kg
13 ゴールドマッシモ 470Kg +2Kg
14 トーセンアマテラス 462Kg -6Kg
15 レオキラメキ 438Kg -2Kg
16 ママズディッシュ 460Kg +4Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 中山競馬場 第01回 07日目 03R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 ケイアイプログレス 520Kg +14Kg
02 スーザ 482Kg -8Kg
03 ベルモントパルキア 480Kg 0Kg
04 クリールアジン 502Kg -2Kg
05 レッドガルーダ 482Kg +2Kg
06 テンシノネオ 490Kg +4Kg
07 スプリングトップ 480Kg 0Kg
08 デルマドミティア 436Kg +2Kg
09 スマートイーグル 474Kg -2Kg
10 バリシュニコフ 486Kg -6Kg
11 ボンジュールチエ 452Kg 0Kg
12 セイウンツースキー 518Kg 0Kg
13 リーサムキッド 490Kg -4Kg
14 マルターズカイト 480Kg -10Kg
15 スーブルソー 496Kg -4Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 中山競馬場 第01回 07日目 04R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 ハクサン 438Kg +8Kg
02 ショウナンアンサー 460Kg +8Kg
03 クイックステップ 472Kg +2Kg
04 テンジンリュウセー 490Kg +14Kg
05 ヒシポラリス 524Kg +10Kg
06 モリノミヤコ 496Kg +14Kg
07 ヨイチイースト 528Kg +16Kg
08 オンワードラート 524Kg -6Kg
09 マイネルカーロ 502Kg +8Kg
10 フェスティバルイヴ 478Kg +4Kg
11 エルシッド 470Kg +6Kg
12 プラクシス 490Kg -2Kg
13 スーパーマークン 452Kg 0Kg
14 ザムーン 440Kg 0Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 中山競馬場 第01回 07日目 05R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 マイネルウインザー 500Kg +8Kg
02 ヤマニンパソドブル 460Kg +6Kg
03 ナイスオペラ 502Kg +2Kg
04 ブーケドロゼブルー 450Kg -4Kg
05 ゲットゼアー 454Kg -4Kg
06 ジダイ 408Kg -2Kg
07 タスクミストレス 458Kg -4Kg
08 カズノタイショウ 458Kg -6Kg
09 ドロップオブスター 484Kg +12Kg
10 フローリストライフ 434Kg -8Kg
11 トータルシーオー 446Kg +6Kg
12 ゲームマエストロ 478Kg +10Kg
13 リュウシンゴールド 442Kg 0Kg
14 ナンヨードリーム 500Kg -4Kg
15 リッツィースター 484Kg +4Kg
16 チャレンジフラッグ 508Kg -2Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 中山競馬場 第01回 07日目 06R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 ディーズミーティア 486Kg 0Kg
02 フィールマイハート 470Kg 0Kg
03 セータミスタ 424Kg 0Kg
04 フレイムヴェイン 446Kg 0Kg
05 ダイワトリビューン 496Kg 0Kg
06 トレノユーボウ 500Kg 0Kg
07 ネイチャーゼウス 506Kg 0Kg
08 マコトギャラクシー 450Kg 0Kg
09 シャイントウショウ 436Kg 0Kg
10 アキヨシ 498Kg 0Kg
11 エンゼルケーキ 434Kg 0Kg
12 スーパーキャニオン 480Kg 0Kg
13 キマグレオンナ 466Kg 0Kg
14 テンエイエスプリ 454Kg 0Kg
15 トップユニヴァース 442Kg 0Kg
16 ヨリトモ 472Kg 0Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 中山競馬場 第01回 07日目 07R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 シーオブザスターズ 422Kg -4Kg
02 ベルモントダイヤ 502Kg -8Kg
03 チーフヴァージニア 444Kg -4Kg
04 メジロフローラ 462Kg +2Kg
05 ストロングヒロイン 438Kg +4Kg
06 フレンチドール 442Kg +10Kg
07 ヘリオポーズ 432Kg +2Kg
08 ビューティファイン 498Kg +4Kg
09 オーシャンロード 472Kg +8Kg
10 キストゥクラウン 454Kg +4Kg
11 マエストラーレ 474Kg -10Kg
12 ウィローパドック 432Kg -32Kg
13 マキハタセンシブル 416Kg -2Kg
14 トワインブルーム 458Kg 0Kg
15 クリノメダリスト 442Kg -4Kg
16 オルーロ 470Kg +4Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 中山競馬場 第01回 07日目 08R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 トーセンモンローズ 554Kg +4Kg
02 リアライズナッシュ 474Kg +8Kg
03 エーシンリードオー 468Kg +6Kg
04 ダイワフラッグ 520Kg 0Kg
05 レグルスハート 494Kg 0Kg
06 ウインバンディエラ 472Kg +14Kg
07 マルターズブレーヴ 480Kg +4Kg
08 マスターオブゲーム 506Kg +10Kg
09 ダノンマイスター 466Kg +2Kg
10 ソヴリン 538Kg +6Kg
11 ヨイチラブソング 482Kg +14Kg
12 マックスドーズ 452Kg +6Kg
13 ダンジグマスター 472Kg +6Kg
14 トムアウトランダー 506Kg -2Kg
15 キングオバマ 500Kg +16Kg
16 ハンマープライス 518Kg +20Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 中山競馬場 第01回 07日目 09R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 イーグルブラッド 454Kg +4Kg
02 ブルーミングアレー 476Kg -2Kg
03 ダンシングマオ 460Kg 0Kg
04 エステーラブ 430Kg +2Kg
05 パーカッショニスト 440Kg -4Kg
06 マイネノーブレス 424Kg 0Kg
07 ラッキーダイス 464Kg +4Kg
08 ラジャポネーズ 424Kg +2Kg
09 クリスマドンナ 478Kg -22Kg
10 クインリーグレイス 446Kg -2Kg
11 イイデサンドラ 442Kg -4Kg
12 レーシングマーチ 412Kg +6Kg
13 トキメキジーン 396Kg -4Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 中山競馬場 第01回 07日目 10R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 クリノアドベンチャ 470Kg +10Kg
02 テントゥワン 438Kg +4Kg
03 キングスパーク 504Kg +36Kg
04 コアレスストーム 512Kg +4Kg
05 ゴールデンミシエロ 504Kg -2Kg
06 ブレイクナイン 500Kg +2Kg
07 パートゥーアワーズ 454Kg 0Kg
08 マイネエアウエイ 440Kg -4Kg
09 ダークエンジェル 434Kg +10Kg
10 フェスティヴナイト 462Kg +4Kg
11 ヒシパーフェクト 474Kg +4Kg
12 アマミスウィフト 456Kg +10Kg
13 シングンレジェンド 454Kg +4Kg
14 ディーエスハリアー 476Kg +14Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 中山競馬場 第01回 07日目 11R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 ヤマタケゴールデン 500Kg -6Kg
02 パピヨンシチー 430Kg 0Kg
03 エターナルスマイル 510Kg +6Kg
04 ケイアイコンセプト 534Kg +2Kg
05 ストロングバサラ 506Kg +8Kg
06 タマモグレアー 514Kg -4Kg
07 ツバサドリーム 506Kg +8Kg
08 ノワールシチー 502Kg -4Kg
09 ロラパルーザ 504Kg +10Kg
10 ポーカーフェイス 492Kg +2Kg
11 マイディアサン 500Kg +14Kg
12 パワーストラグル 472Kg +14Kg
13 ゲンパチタキオン 540Kg -4Kg
14 セイカアレグロ 518Kg +4Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 中山競馬場 第01回 07日目 12R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 リーズレセプション 516Kg +6Kg
02 トーセンクロス 508Kg +16Kg
03 コスモオー 554Kg 0Kg
04 コリコパット 450Kg +6Kg
05 プレンティラヴ 500Kg -6Kg
06 ゴールドエンデバー 504Kg +4Kg
07 フヨウ 464Kg -2Kg
08 チャームキャップ 456Kg -4Kg
09 シンボリシュタルク 542Kg +14Kg
10 テイエムゲンキボ 506Kg -2Kg
11 エイコオミリオン 486Kg +4Kg
12 ベルモントバジル 434Kg -2Kg
13 テンザンモビール 496Kg -4Kg
14 ドスライス 524Kg -8Kg
15 チャームウィーク 516Kg +4Kg
16 シンフォニーライツ 492Kg -2Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 中京競馬場 第01回 01日目 01R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 ボーンストーン 482Kg -4Kg
02 トレノジャイアント 524Kg +6Kg
03 メイショウシェリー 414Kg -4Kg
04 パミーナ 454Kg -2Kg
05 フジマサオーシャン 500Kg -2Kg
06 ゲットアヘッド 482Kg +4Kg
07 ピンクジャスミン 446Kg +6Kg
08 ケイアイブル 454Kg -4Kg
09 ゴールデンブロンド 442Kg -6Kg
10 シャイニーブラック 466Kg 0Kg
11 ブランドアロー 430Kg -2Kg
12 ラビットラヴソング 482Kg +2Kg
13 テンシノアスター 462Kg +6Kg
14 シルクターンベリー 480Kg +4Kg
15 タマモチャーム 470Kg -2Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 中京競馬場 第01回 01日目 02R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 ホクザンアロマ 0Kg 0Kg
02 トーワテレサ 422Kg +2Kg
03 モデレートシチー 442Kg -4Kg
04 トーセンキャッスル 454Kg +2Kg
05 アキノローレル 454Kg -12Kg
06 ビッグメッセージ 418Kg +18Kg
07 テイエムバラッド 434Kg -4Kg
08 ニジイロノホシ 434Kg -2Kg
09 マンダリンスマイル 454Kg 0Kg
10 トップオブザヘヴン 432Kg 0Kg
11 ブライティアサン 412Kg +2Kg
12 クリーンダイアナ 496Kg +2Kg
13 クリノキンバリー 424Kg -2Kg
14 キュート 446Kg -2Kg
15 ヤマニンフリアンド 454Kg +2Kg
16 リトルアイ 358Kg +4Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 中京競馬場 第01回 01日目 03R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 フィートフォート 458Kg +2Kg
02 メイショウキルター 484Kg -6Kg
03 テーオージャングル 482Kg +4Kg
04 エンジェルブレス 456Kg +4Kg
05 サマーブルーヘブン 462Kg -8Kg
06 リズミックビート 502Kg +2Kg
07 ハーベストラヴ 448Kg -2Kg
08 ドニュ 484Kg +4Kg
09 ヘッドラインレディ 446Kg +6Kg
10 オリオンザドーター 444Kg 0Kg
11 クレムリンシチー 496Kg +2Kg
12 ミスタールイス 456Kg +6Kg
13 ネコキック 472Kg -10Kg
14 タイキデイブレイク 464Kg +10Kg
15 タガノプロスペル 498Kg -10Kg
16 ゴールドリマンド 460Kg 0Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 中京競馬場 第01回 01日目 04R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 トウカイポプリ 458Kg -6Kg
02 フェバリットガール 450Kg +6Kg
03 キタサンハナミチ 474Kg +7Kg
04 スプリングアウェク 458Kg +10Kg
05 アムネリス 466Kg +2Kg
06 イグナイトカフェ 464Kg +4Kg
07 メイショウセラヴィ 450Kg -6Kg
08 リヒター 482Kg -6Kg
09 リッショウユーザー 430Kg -2Kg
10 ウェーブガール 440Kg -2Kg
11 トクトイムスメ 470Kg +4Kg
12 テイエムフラメンコ 466Kg +12Kg
13 レインボーアーチ 472Kg +14Kg
14 メジロシーゴー 450Kg 0Kg
15 グレンチェック 456Kg -4Kg
16 サクラナスカ 420Kg -4Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 中京競馬場 第01回 01日目 05R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 ラブキンバリー 442Kg +6Kg
02 ダンスオブザムーン 496Kg +12Kg
03 コスモアゲハ 438Kg -6Kg
04 ドリームマジシャン 472Kg -10Kg
05 ラガーアンバー 460Kg +2Kg
06 サベラージュ 448Kg -8Kg
07 ヨイチクローン 496Kg -16Kg
08 タケショウナイト 532Kg +10Kg
09 ブレイク 454Kg -4Kg
10 アスカクリチャン 464Kg 0Kg
11 オンワードカトレア 458Kg -8Kg
12 マルカゴクウ 468Kg +2Kg
13 ニシノドバルダーン 462Kg -4Kg
14 ドントキリシマ 452Kg +10Kg
15 カネスドミナドール 444Kg +10Kg
16 ミスズエルドラド 444Kg 0Kg
17 オウシュウヒット 402Kg -4Kg
18 タガノアブシンベル 472Kg -2Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 中京競馬場 第01回 01日目 06R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 アルタントプチ 460Kg +4Kg
02 クリノラプソディー 498Kg -2Kg
03 ベストルート 486Kg +8Kg
04 マルタカデピュティ 450Kg +6Kg
05 キクジロウ 522Kg +8Kg
06 ミッキーリヒト 484Kg +2Kg
07 ポートスピード 510Kg -2Kg
08 シュヴァイツァー 538Kg +14Kg
09 スズカワイルド 484Kg +2Kg
10 カリズマクレスト 506Kg +8Kg
11 ジョーシンドバッド 524Kg +20Kg
12 テーオークレバー 498Kg -2Kg
13 ディヴァインシチー 484Kg -6Kg
14 サイアーエフェクト 514Kg -2Kg
15 プロヴィデンス 502Kg +12Kg
16 ドミンゴシチー 500Kg +10Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 中京競馬場 第01回 01日目 07R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 マイネルアトレ 462Kg 0Kg
02 シングアゲン 466Kg +4Kg
03 シルクドルフィン 508Kg +8Kg
04 ヴェルザンディ 462Kg -2Kg
05 グラティテュード 404Kg 0Kg
06 スズカケ 526Kg +6Kg
07 トレジャーハント 524Kg +6Kg
08 メイショウデューイ 488Kg +2Kg
09 スーパーミノル 430Kg -4Kg
10 サンアイブライト 492Kg -4Kg
11 エンブリオ 476Kg +10Kg
12 ヤマノベガ 504Kg +8Kg
13 タガノアルデバラン 454Kg -20Kg
14 メイショウシーマ 438Kg 0Kg
15 マイネルアウストロ 492Kg +16Kg
16 テーオーカンブリア 516Kg +4Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 中京競馬場 第01回 01日目 08R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 サイキョウヒカリ 408Kg +6Kg
02 ハリソンバローズ 534Kg +8Kg
03 フェリスホイール 482Kg +6Kg
04 ゴールデンリング 462Kg +8Kg
05 オースミビーナス 466Kg -2Kg
06 ワイドロータス 430Kg -6Kg
07 ワガミチヲイク 472Kg +4Kg
08 サクライダテン 462Kg +10Kg
09 ジョニーバローズ 470Kg +24Kg
10 ネバーチェンジ 482Kg -6Kg
11 フジビヨリ 488Kg -4Kg
12 エンドオール 534Kg +22Kg
13 ヤマカツシリウス 582Kg +20Kg
14 メジロアースラ 482Kg -4Kg
15 プリンセスパトラ 460Kg +6Kg
16 マイネアリス 430Kg -2Kg
17 カネスラディカール 454Kg +2Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 中京競馬場 第01回 01日目 09R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 ホトダー 494Kg +6Kg
02 ワンダーリディア 522Kg +12Kg
03 オーゴンシャトル 502Kg -2Kg
04 アドベンティスト 494Kg 0Kg
05 メイショウカポネ 540Kg -6Kg
06 キングケイザンオー 476Kg +2Kg
07 メルシーレインボー 482Kg +12Kg
08 アドマイヤロザ 506Kg +26Kg
09 プレストンペスカ 470Kg 0Kg
10 アイソトープ 490Kg +14Kg
11 キタサンエンペラー 486Kg +4Kg
12 ティフィン 444Kg -6Kg
13 トップオブオナー 508Kg +8Kg
14 チュウワキング 466Kg +4Kg
15 ソルモンターレ 466Kg -2Kg
16 デルマレグルス 460Kg +3Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 中京競馬場 第01回 01日目 10R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 デンコウワン 422Kg -4Kg
02 メモリーキャップ 456Kg -1Kg
03 レオプライム 456Kg -2Kg
04 ディガジェ 518Kg -6Kg
05 トーコーブロンコ 480Kg +8Kg
06 インタレスティング 434Kg +10Kg
07 サマーコード 424Kg -4Kg
08 ニューブラウン 498Kg +1Kg
09 フィールザファン 422Kg -6Kg
10 モエレシノノメ 466Kg +16Kg
11 セイインディア 474Kg -4Kg
12 ジョディーズライン 480Kg -4Kg
13 ヤマカツマヤリス 444Kg -4Kg
14 スイートエスケープ 450Kg 0Kg
15 アイファーマーチス 506Kg +4Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 中京競馬場 第01回 01日目 11R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 マチカネコロモガワ 472Kg +8Kg
02 メイショウカーター 474Kg +2Kg
03 ラヴファンタジスタ 536Kg +18Kg
04 シンゼンオオジ 508Kg +4Kg
05 ダイメイザバリヤル 442Kg -4Kg
06 プラチナムペスカ 504Kg 0Kg
07 メイカ 470Kg +2Kg
08 ロックオブサリサ 440Kg +4Kg
09 ロードバロック 428Kg +8Kg
10 スイリンカ 420Kg 0Kg
11 ティムガッド 508Kg +6Kg
12 ライトザキャンドル 474Kg +4Kg
13 エイシンフェアリー 450Kg +2Kg
14 ノアウイニング 454Kg 0Kg
15 メラトニン 474Kg 0Kg
16 ケンブリッジエル 504Kg 0Kg
17 ニホンピロタルト 482Kg +2Kg
18 ジニオマッジョーレ 484Kg 0Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 中京競馬場 第01回 01日目 12R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 クリノアツヒメ 420Kg -8Kg
02 エプソムブラスト 444Kg -2Kg
03 アイティーバトル 476Kg -4Kg
04 カンファーバトル 490Kg -4Kg
05 ゴールドケー 452Kg +2Kg
06 ツカサラッキー 450Kg 0Kg
07 スズカジェット 498Kg +16Kg
08 リッカメルド 442Kg +4Kg
09 ジャイアントラック 518Kg +6Kg
10 プライドマウンテン 472Kg 0Kg
11 リバーインバウンド 444Kg +8Kg
12 テイエムテンガネ 432Kg +6Kg
13 ケイエスラック 442Kg +8Kg
14 カワキタフウジン 508Kg 0Kg
15 タニノネグローニ 482Kg +6Kg
16 グルーオン 462Kg +4Kg
17 フレノカトリーヌ 442Kg -8Kg
18 フィデリオ 506Kg +14Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 京都競馬場 第01回 07日目 01R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 トワオンワード 476Kg -8Kg
02 プランテーション 440Kg -2Kg
03 グスベリー 504Kg -4Kg
04 ヤマカツセイレーン 458Kg +6Kg
05 ユメミルテーラー 458Kg -4Kg
06 ミスズファンシー 438Kg -2Kg
07 ニシノブーケトス 438Kg +6Kg
08 サックアクロア 460Kg +4Kg
09 コスモマリースター 426Kg +2Kg
10 スウィープイン 496Kg 0Kg
11 ウォーターアルマダ 432Kg 0Kg
12 ネオスペチアーレ 442Kg -2Kg
13 アイキャン 420Kg -4Kg
14 ローブブランシュ 420Kg +2Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 京都競馬場 第01回 07日目 02R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 ランドタカラ 464Kg 0Kg
02 コウエイマドンナ 518Kg +4Kg
03 ローズバレー 460Kg 0Kg
04 ウインジェラルド 456Kg +4Kg
05 マッシヴファイター 454Kg -1Kg
06 アントロジーア 400Kg -2Kg
07 アイアンラチェット 482Kg +2Kg
08 スーサンハリケーン 460Kg -2Kg
09 ロスマリン 460Kg +2Kg
10 アキノフェザー 448Kg -5Kg
11 エーシンリジル 444Kg -2Kg
12 エムオーゴールド 474Kg -4Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 京都競馬場 第01回 07日目 03R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 シゲルタダカツ 494Kg +4Kg
02 ガーデン 470Kg -12Kg
03 メイショウイオラニ 458Kg -10Kg
04 テイエムジパング 470Kg 0Kg
05 ゼットチャンプ 486Kg +2Kg
06 ロージークラウド 482Kg +4Kg
07 モンキーマジック 440Kg -2Kg
08 ミュージーロージー 444Kg -8Kg
09 バリチェロ 470Kg -2Kg
10 ナムラフォエバー 488Kg -8Kg
11 ウインドスピード 454Kg +6Kg
12 デンコウラッキー 462Kg -6Kg
13 リュンヌ 462Kg -12Kg
14 タイガーバローズ 484Kg +6Kg
15 トップオブカハラ 490Kg -4Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 京都競馬場 第01回 07日目 04R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 マルサンマスカット 398Kg 0Kg
02 スゴイ 508Kg 0Kg
03 ジョーアイデア 486Kg 0Kg
04 トウショウカズン 516Kg 0Kg
05 バトードール 524Kg 0Kg
06 ツルマルトップワン 466Kg 0Kg
07 シルクマッドネス 448Kg 0Kg
08 ミッキーサティーヌ 474Kg 0Kg
09 グランスカイ 452Kg 0Kg
10 エーシンヨシツネ 460Kg 0Kg
11 ブリージーデイズ 506Kg 0Kg
12 ニホンピロアワーズ 484Kg 0Kg
13 クレバーシチー 502Kg 0Kg
14 マーブルドーン 514Kg 0Kg
15 クエーサー 500Kg 0Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 京都競馬場 第01回 07日目 05R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 トーワランマル 474Kg +6Kg
02 ハバタクテーラー 474Kg -2Kg
03 スマートメビウス 470Kg -2Kg
04 タガノシンシア 448Kg +10Kg
05 マイルストーン 432Kg -2Kg
06 マイネルタイクーン 464Kg -6Kg
07 ホットチリペッパー 510Kg +2Kg
08 サワヤカスマイル 446Kg 0Kg
09 カクテルローズ 456Kg -4Kg
10 アルダバランオー 440Kg -8Kg
11 キングオブゼット 464Kg 0Kg
12 アドマイヤツバサ 442Kg +4Kg
13 クサナギノツルギ 430Kg +8Kg
14 ディオメデス 514Kg +4Kg
15 ジョープライド 486Kg 0Kg
16 ペプチドストーム 486Kg -4Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 京都競馬場 第01回 07日目 06R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 ワキノキルシェ 398Kg +4Kg
02 プロテクトジアース 490Kg +4Kg
03 クリノソーニャ 452Kg 0Kg
04 トーセンウーノ 492Kg +4Kg
05 コナフェット 464Kg 0Kg
06 ワンダールシデス 450Kg 0Kg
07 エストレーラ 508Kg 0Kg
08 ヒミノプリンセス 532Kg +6Kg
09 フィロンルージュ 456Kg 0Kg
10 チャーミングシチー 432Kg 0Kg
11 コパノタイマネ 486Kg +8Kg
12 キャメロンバローズ 480Kg +2Kg
13 アマゾネスバイオ 542Kg 0Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 京都競馬場 第01回 07日目 07R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 グローリーシーズ 510Kg +12Kg
02 エイシンサクセス 480Kg -12Kg
03 トムウィンズ 482Kg +8Kg
04 シャルマンスタイル 482Kg +2Kg
05 ブラストダッシュ 480Kg +4Kg
06 ヒシロイヤル 510Kg +10Kg
07 ヨドノヒーロー 462Kg +8Kg
08 ファイトザパワー 494Kg +8Kg
09 ドリームリフレクト 522Kg -2Kg
10 エバーアップワード 498Kg 0Kg
11 マヤノフウジン 468Kg +4Kg
12 タクティクス 456Kg -6Kg
13 ペプチドトップガン 516Kg +4Kg
14 サンライズスカイ 476Kg 0Kg
15 マイネルローゼン 524Kg +10Kg
16 ガンズオブナバロン 476Kg +16Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 京都競馬場 第01回 07日目 08R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 ブライアントパーク 462Kg 0Kg
02 メイショウボルト 456Kg +4Kg
03 アスタークリス 444Kg 0Kg
04 ワンダーキラメキ 484Kg +3Kg
05 コンゴウ 430Kg +8Kg
06 ディアアゲイン 456Kg 0Kg
07 アルテマイスター 436Kg +2Kg
08 ピュアチャプレット 482Kg +4Kg
09 ファンドリカップ 502Kg +2Kg
10 ノボジュピター 464Kg -10Kg
11 グロッキーバルボア 504Kg 0Kg
12 ガリレオシチー 504Kg -2Kg
13 グランプリチェリー 474Kg +4Kg
14 マックスコヒヌール 456Kg +14Kg
15 マンテンテイオー 490Kg -2Kg
16 ウォーターサムデイ 484Kg -2Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 京都競馬場 第01回 07日目 09R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 ゴッドスマイルユー 470Kg -2Kg
02 アルーリングムーン 452Kg 0Kg
03 フミノウインダム 470Kg +14Kg
04 カシノマイケル 470Kg +2Kg
05 オオトリオウジャ 494Kg -6Kg
06 サバース 486Kg +2Kg
07 マイネルクラッチ 500Kg 0Kg
08 レインフォーレスト 462Kg +2Kg
09 ロードニュースター 478Kg 0Kg
10 ローザブランカ 454Kg 0Kg
11 ゴールデンガッツ 502Kg +4Kg
12 メジロラフィキ 490Kg 0Kg
13 ヴェリタス 458Kg -4Kg
14 フサイチオフトラ 484Kg +4Kg
15 ミルクトーレル 518Kg +6Kg
16 アースコマンダー 478Kg +2Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 京都競馬場 第01回 07日目 10R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 タガノキャプテン 480Kg -6Kg
02 ルーラーシップ 488Kg -10Kg
03 ダノンスパシーバ 490Kg -6Kg
04 スナークスペイン 442Kg -4Kg
05 ヒルノダムール 460Kg -2Kg
06 エクセルサス 488Kg -6Kg
07 ファイブイーグル 512Kg +2Kg
08 ビーチランデブー 452Kg -2Kg
09 ゴールスキー 456Kg -4Kg
10 パラダイスラビーダ 490Kg -3Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 京都競馬場 第01回 07日目 11R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 スペースフライト 476Kg 0Kg
02 クイックリープ 484Kg +8Kg
03 ダイイチミラクル 492Kg -8Kg
04 シーアクロス 508Kg -6Kg
05 スリーアリスト 498Kg +8Kg
06 ゲットクール 498Kg +28Kg
07 マハーバリプラム 476Kg +12Kg
08 メガリス 520Kg +8Kg
09 スガノメダリスト 482Kg -6Kg
10 ローズカットダイヤ 462Kg +8Kg
11 アートオブウォー 498Kg -4Kg
12 ペルルノワール 482Kg +6Kg
13 エーシンクールディ 484Kg -4Kg
14 ナムラタイタン 516Kg +2Kg
15 テイエムカゲムシャ 512Kg +2Kg
16 コパノスケ 490Kg +6Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100123 京都競馬場 第01回 07日目 12R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 シャーペンエッジ 460Kg -2Kg
02 ナニハトモアレ 506Kg +28Kg
03 シゲルダイセン 478Kg +6Kg
04 ホクトスワン 474Kg +4Kg
