2010年01月06日
20100105 馬体重情報
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 中山競馬場 第01回 01日目 01R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 ハニーカラー 436Kg 0Kg
02 タマモワルツ 470Kg +2Kg
03 ビジュートップス 424Kg -12Kg
04 マキシムクローバー 428Kg -4Kg
05 プロポーズ 460Kg -2Kg
06 ハッピーライフ 436Kg -2Kg
07 プリモウェーブ 460Kg +8Kg
08 チェックユアハート 426Kg +6Kg
09 バシタップ 406Kg +4Kg
10 エアティアーモ 456Kg -6Kg
11 エーシンアマゾーン 470Kg +8Kg
12 プリトヴィツェ 430Kg +8Kg
13 ミヤギマジック 452Kg +10Kg
14 タマモキャンディ 444Kg +8Kg
15 デルマドミティア 434Kg 0Kg
16 トップクィーン 444Kg +2Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 中山競馬場 第01回 01日目 02R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 マルブツダンスイン 496Kg +6Kg
02 シャインオブロード 510Kg +2Kg
03 リネンダイドウ 448Kg +2Kg
04 マイネルネオハート 446Kg +2Kg
05 ブレイクチャンス 478Kg 0Kg
06 トーセンヤッテキタ 512Kg +6Kg
07 スズダグラス 476Kg -4Kg
08 ベルモントパルキア 480Kg +6Kg
09 テイクザファントム 508Kg -6Kg
10 オペラオーカン 480Kg -4Kg
11 コウギョウロブロイ 496Kg +6Kg
12 サチノプレンティ 488Kg +2Kg
13 カロルバンダム 506Kg +6Kg
14 メジロクリントン 514Kg -4Kg
15 シュプスタンス 466Kg +2Kg
16 フレンチビスティー 444Kg +4Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 中山競馬場 第01回 01日目 03R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 ビンテージワイン 468Kg 0Kg
02 マスタールティア 474Kg +4Kg
03 イーストダンデイ 472Kg -6Kg
04 サンパチェンス 462Kg -2Kg
05 ワンナップアイテム 494Kg 0Kg
06 カンタベリーナナ 408Kg -10Kg
07 ダイキリー 526Kg -4Kg
08 ナロウエスケープ 422Kg -8Kg
09 リリーマルレーン 436Kg +2Kg
10 エルボラーチョ 464Kg +6Kg
11 メイショウセキトバ 504Kg -4Kg
12 センスオブワンダー 456Kg +8Kg
13 シャイニーグルーム 460Kg +16Kg
14 ユウキサンオーラ 414Kg +4Kg
15 キングリョウガ 466Kg +14Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 中山競馬場 第01回 01日目 04R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 ホウショウアマネ 488Kg 0Kg
02 キッズアプローズ 496Kg +2Kg
03 ロードカイザー 460Kg +14Kg
04 リバーミラクル 540Kg +2Kg
05 シルクエンデバー 508Kg +16Kg
06 ホーカーシーホーク 446Kg +2Kg
07 サクラルーラー 538Kg +16Kg
08 チーフヴァージニア 448Kg +5Kg
09 シルクライトアップ 442Kg +2Kg
10 サクラリーバポート 464Kg -2Kg
11 エアパグナス 444Kg -2Kg
12 ハリマノワタリドリ 462Kg -2Kg
13 キャプテンルビー 482Kg +22Kg
14 トゥルーボーン 512Kg +12Kg
15 ビービーライナー 494Kg +12Kg
16 マキハタセンシブル 418Kg +3Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 中山競馬場 第01回 01日目 05R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 コスモメドウ 464Kg 0Kg
02 タマモドリーム 424Kg -6Kg
03 ネオヴェリーブル 0Kg 0Kg
04 トゥモローカフェ 422Kg -10Kg
05 トーアレオ 478Kg -2Kg
06 エーブチェアマン 426Kg 0Kg
07 デアケーニヒ 480Kg -8Kg
08 キャプテンハッチ 0Kg 0Kg
09 カツヨスペシャル 440Kg -2Kg
10 ジェットヴォイス 496Kg +24Kg
11 ナイスオペラ 500Kg +2Kg
12 ナゲットスマイル 446Kg +6Kg
13 ネオサクセス 472Kg -6Kg
14 メイプルスターオー 486Kg 0Kg
15 トモエジョー 500Kg -14Kg
16 スマートクロノス 470Kg 0Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 中山競馬場 第01回 01日目 06R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 アドマイヤキャロル 478Kg 0Kg
02 オンラッシュ 496Kg 0Kg
03 ヘッドラインレディ 440Kg 0Kg
04 サマーブルーヘブン 470Kg 0Kg
05 サンテミリオン 464Kg 0Kg
06 スマートバルカン 510Kg 0Kg
07 カズノタイショウ 464Kg 0Kg
08 ニシノプレミアム 492Kg 0Kg
09 クォークスター 498Kg 0Kg
10 スーザ 490Kg 0Kg
11 タマモトランペット 532Kg 0Kg
12 ファウスト 444Kg 0Kg
13 アールディスタンス 442Kg 0Kg
14 トウカイイーグル 482Kg 0Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 中山競馬場 第01回 01日目 07R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 カシノブシドー 492Kg +6Kg
02 フェアームーラン 492Kg +17Kg
03 ダイワフラッグ 520Kg -4Kg
04 シルクバクシン 476Kg +4Kg
05 ザドライブ 470Kg +4Kg
06 ファーストメジャー 474Kg +2Kg
07 カシノレッド 474Kg -10Kg
08 タマモハーバー 454Kg -6Kg
09 リリーザサン 512Kg +6Kg
10 サウスジャック 472Kg 0Kg
11 ベルファスト 430Kg -4Kg
12 レグルスハート 494Kg +2Kg
13 ノボパガーレ 484Kg -2Kg
14 オースミビーナス 468Kg +8Kg
15 ショウナンサミット 456Kg +12Kg
16 ラッキーフラワー 414Kg +12Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 中山競馬場 第01回 01日目 08R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 シベリアンライオン 512Kg -4Kg
02 マイネルハヤト 506Kg +6Kg
03 ベルグミサイル 492Kg +14Kg
04 シルクイーグル 498Kg +6Kg
05 エーシントゥルボー 528Kg -2Kg
06 ユニヴァースガイ 504Kg -8Kg
07 カネスアドラシオン 484Kg +10Kg
08 ディアーウィッシュ 526Kg +6Kg
09 シルクプレスト 520Kg -2Kg
10 マチカネオオバン 490Kg +4Kg
11 コスモフォース 512Kg +6Kg
12 ドリームマイスター 520Kg +6Kg
13 タイキジャガー 474Kg +2Kg
14 グラスゴッド 480Kg -2Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 中山競馬場 第01回 01日目 09R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 クロフォード 454Kg +10Kg
02 バトルシュリイマン 472Kg -4Kg
03 マイシャローナ 408Kg -4Kg
04 マイネルマルシェ 442Kg -4Kg
05 カシマストロング 486Kg +8Kg
06 カワキタコマンド 460Kg +2Kg
07 トーセンポセイドン 432Kg -4Kg
08 デパール 450Kg +4Kg
09 ハンソデバンド 478Kg +6Kg
10 モンテフジサン 468Kg 0Kg
11 ロフティークリフ 500Kg +6Kg
12 ハシルヨミテテ 532Kg +4Kg
13 アルティスト 470Kg -2Kg
14 チェリーソウマ 488Kg +8Kg
15 ベストブルーム 440Kg -8Kg
16 アグネスティンクル 444Kg 0Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 中山競馬場 第01回 01日目 10R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 スパーブスピリット 472Kg +4Kg
02 ダイワプリベール 470Kg +8Kg
03 スガノメダリスト 488Kg +12Kg
04 シルクプラチナム 534Kg 0Kg
05 ファイナルスコアー 494Kg 0Kg
06 ダイイチミラクル 500Kg +16Kg
07 ジェイケイボストン 526Kg +6Kg
08 ワーキングウーマン 456Kg -6Kg
09 プリモローズ 472Kg +6Kg
10 フキラウソング 480Kg +4Kg
11 サラトガ 502Kg -4Kg
12 ストーリーテリング 494Kg +6Kg
13 ストレートイン 514Kg +10Kg
14 マチカネハヤテ 448Kg +2Kg
15 サマーウインド 518Kg +2Kg
16 オメガユリシス 472Kg +8Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 中山競馬場 第01回 01日目 11R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 マイネルグラシュー 508Kg +4Kg
02 ホッコーパドゥシャ 480Kg +8Kg
03 ブルーマーテル 466Kg +2Kg
04 アクシオン 532Kg +14Kg
05 ゴールデンダリア 474Kg +2Kg
06 ダイワワイルドボア 534Kg +6Kg
07 マヤノライジン 480Kg +2Kg
08 ヒカルカザブエ 474Kg +4Kg
09 トウショウウェイヴ 478Kg +2Kg
10 シェーンヴァルト 476Kg -2Kg
11 ワンモアチャッター 462Kg +10Kg
12 トウショウシロッコ 494Kg +6Kg
13 アスクデピュティ 486Kg +8Kg
14 デルフォイ 460Kg +2Kg
15 サニーサンデー 484Kg 0Kg
16 レオマイスター 510Kg +10Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 中山競馬場 第01回 01日目 12R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 ホクレレ 480Kg +2Kg
02 ローズプレステージ 464Kg +6Kg
03 メスナー 466Kg 0Kg
04 テントゥワン 434Kg -2Kg
05 ビルトミーアップ 468Kg +6Kg
06 クリノポップコーン 418Kg +4Kg
07 キングオザー 472Kg -2Kg
08 スイートカルタゴ 486Kg 0Kg
09 ストロングポイント 468Kg 0Kg
10 サトノロマネ 486Kg +10Kg
11 マヤノマヤ 474Kg +2Kg
12 リビアーモ 490Kg +26Kg
13 モンテアルベルト 476Kg 0Kg
14 シルクストライカー 482Kg +10Kg
15 フェスティヴナイト 458Kg -2Kg
16 メジロフォーナ 500Kg -2Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 京都競馬場 第01回 01日目 01R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 アスタータイクーン 462Kg +6Kg
02 ルクリア 424Kg -2Kg
03 パリスブルー 430Kg +2Kg
04 クリノイマジン 450Kg -6Kg
05 ネイルダウン 476Kg +2Kg
06 カシノグローブ 454Kg +2Kg
07 コパノヒコサチ 448Kg 0Kg
08 ノヴェルデザイン 466Kg 0Kg
09 ライモンダ 426Kg 0Kg
10 エーシンスポール 464Kg -6Kg
11 クイーンフラワー 510Kg +14Kg
12 リリーレインジャー 458Kg -4Kg
13 シュガーレスボーイ 442Kg -6Kg
14 カネコメキラリ 424Kg +4Kg
15 ヒダカタイザン 414Kg -6Kg
16 シゲカツワンダフル 456Kg +6Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 京都競馬場 第01回 01日目 02R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 アオモミジ 430Kg 0Kg
02 プレジャームーン 438Kg -2Kg
03 オースミマリオン 460Kg -6Kg
04 トウケイウッドマン 450Kg -2Kg
05 ツルマルヤマト 474Kg 0Kg
06 イケイケゴーゴー 506Kg -12Kg
07 リズミックビート 500Kg -6Kg
08 ナムラウォーリアー 460Kg +8Kg
09 フラガラッハ 478Kg +2Kg
10 グッドカレラ 512Kg -6Kg
11 タケミカデュラン 446Kg +6Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 京都競馬場 第01回 01日目 03R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 トイボックス 458Kg 0Kg
02 ケージーキングオー 496Kg +2Kg
03 フラムドール 446Kg -4Kg
04 ブラックイレブン 430Kg 0Kg
05 ラガーリンリン 470Kg +2Kg
06 カルロスバローズ 470Kg +2Kg
07 イッツアチャンス 490Kg +4Kg
08 スティールパス 432Kg 0Kg
09 ナムラアトラクト 514Kg +10Kg
10 カシノピストン 454Kg +8Kg
11 セイインディア 478Kg +10Kg
12 イサミダンス 452Kg 0Kg
13 モルフェキング 464Kg +4Kg
14 マカニビスティー 480Kg +6Kg
15 モエレジュンキン 452Kg +6Kg
16 クロワラモー 446Kg +4Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 京都競馬場 第01回 01日目 04R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 ピエナミッチー 472Kg -2Kg
02 マーブルデイビー 490Kg +2Kg
03 レッドアイ 460Kg 0Kg
04 スターサイクル 494Kg +10Kg
05 ソルモンターレ 468Kg +8Kg
06 シルクエステート 450Kg +4Kg
07 メテオストリーム 494Kg +4Kg
08 ベストルート 478Kg +4Kg
09 チョップチョップ 482Kg +2Kg
10 オーゴンシャトル 504Kg +16Kg
11 シシャモフレンド 494Kg 0Kg
12 ホークウィンザー 442Kg +4Kg
13 エーシンカマンダー 514Kg +6Kg
14 シゲルトカチダケ 452Kg +2Kg
15 メイショウシンドウ 500Kg +12Kg
16 ワンダールシデス 450Kg +12Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 京都競馬場 第01回 01日目 05R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 メイショウナイル 460Kg -4Kg
02 ドリームマジシャン 482Kg +2Kg
03 シンコープリンス 438Kg 0Kg
04 プレザンサプライズ 460Kg -8Kg
05 サクラルーセント 488Kg -2Kg
06 マルカボルト 488Kg -2Kg
07 ハードダダンダン 456Kg +4Kg
08 ムーンテンダー 480Kg +8Kg
09 マイネカラフル 414Kg -12Kg
10 ネオヴァンドーム 496Kg +2Kg
11 カネトシパサージュ 456Kg +2Kg
12 テンシノカフェ 472Kg +6Kg
13 デンコウアルセウス 474Kg +4Kg
14 バンダムクラウス 446Kg 0Kg
15 ベルエール 460Kg -2Kg
16 スマートドラゴン 480Kg -2Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 京都競馬場 第01回 01日目 06R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 スカッチテイスト 464Kg 0Kg
02 トウカイキアーロ 516Kg 0Kg
03 ゲットアヘッド 478Kg 0Kg
04 アナバティック 476Kg 0Kg
05 ルナーコロナ 416Kg 0Kg
06 ニシノオフェンス 498Kg 0Kg
07 ピサノジュメイラ 448Kg 0Kg
08 ラフォルジュルネ 448Kg 0Kg
09 トーセンアドミラル 494Kg 0Kg
10 エーシンポルックス 488Kg 0Kg
11 シアフォース 478Kg 0Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 京都競馬場 第01回 01日目 07R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 テイエムクレナイ 476Kg -2Kg
02 グロッキーバルボア 504Kg +4Kg
03 プリティマリ 478Kg +4Kg
04 ベートーヴェン 512Kg -8Kg
05 ニシノアクエリオン 510Kg +16Kg
06 リバーキャッスル 432Kg -4Kg
07 シゲルクラマヤマ 466Kg 0Kg
08 ムーヴ 434Kg +6Kg
09 アベニールシチー 464Kg +6Kg
10 サクラモサ 500Kg +14Kg
11 メイショウフェーヴ 450Kg +2Kg
12 リーティラ 500Kg +10Kg
13 ブライアントパーク 462Kg +16Kg
14 クリスタルドア 500Kg +4Kg
15 セフティロングワン 550Kg +22Kg
16 マイコハン 472Kg 0Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 京都競馬場 第01回 01日目 08R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 センターザゴールド 522Kg -6Kg
02 ホーマンクラフト 442Kg -2Kg
03 バトルブリンディス 466Kg +6Kg
04 トップジャイアンツ 492Kg -2Kg
05 ダノンマッハ 514Kg +6Kg
06 トーセンスターン 462Kg +4Kg
07 ジェンティリティー 536Kg 0Kg
08 フロムジオリエント 494Kg 0Kg
09 ホクトスワン 470Kg -2Kg
10 カタンジャレ 510Kg +2Kg
11 パーフェクトラン 518Kg +10Kg
12 オオトリオウジャ 500Kg +8Kg
13 オウケンマジック 466Kg +10Kg
14 ローザレーヌ 448Kg +4Kg
15 ナンヨーナイト 516Kg +2Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 京都競馬場 第01回 01日目 09R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 ケアレスウィスパー 468Kg -2Kg
02 フォーティファイド 524Kg +22Kg
03 ダイシンオレンジ 500Kg +4Kg
04 アドマイヤミリオン 536Kg +2Kg
05 タマモクリエイト 522Kg 0Kg
06 キングバンブー 496Kg +4Kg
07 ディアプリンシパル 478Kg -2Kg
08 アルトップラン 494Kg -8Kg
09 アドマイヤマジン 530Kg +2Kg
10 ツルマルビビッド 486Kg +10Kg
11 トーホウオルビス 512Kg +8Kg
12 サンデーヒストリー 534Kg +4Kg
13 グランプリサクセス 470Kg +2Kg
14 アグネスネクタル 516Kg +12Kg
15 カネトシコウショウ 484Kg +20Kg
16 タートルベイ 498Kg -2Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 京都競馬場 第01回 01日目 10R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 マサライト 494Kg +10Kg
02 モンテクリスエス 556Kg +8Kg
03 ハギノジョイフル 462Kg -4Kg
04 ドリームフライト 504Kg +8Kg
05 ポップロック 510Kg +6Kg
06 トウカイトリック 456Kg +10Kg
07 ナリタキングパワー 538Kg +10Kg
08 イグゼキュティヴ 506Kg +6Kg
09 メイショウドンタク 500Kg +4Kg
10 オープンセサミ 488Kg +22Kg
11 マンハッタンスカイ 548Kg +10Kg
12 メトロシュタイン 524Kg +10Kg
13 エーシンダードマン 510Kg +14Kg
14 スマートファントム 508Kg -2Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 京都競馬場 第01回 01日目 11R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 トレノジュビリー 476Kg 0Kg
02 ティアップゴールド 474Kg -2Kg
03 クラウンプリンセス 488Kg -2Kg
04 サンレイジャスパー 492Kg +9Kg
05 スマートギア 466Kg +2Kg
06 ヤマニンエマイユ 478Kg +2Kg
07 ライブコンサート 480Kg +12Kg
08 レインダンス 476Kg -2Kg
09 アーリーロブスト 500Kg 0Kg
10 グッドキララ 540Kg +6Kg
11 ブラボーデイジー 0Kg 0Kg
12 マイネルファルケ 518Kg -4Kg
13 タマモサポート 500Kg +12Kg
14 ドラゴンファング 502Kg +6Kg
15 マイネルレーニア 518Kg -4Kg
16 フィールドベアー 494Kg 0Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 京都競馬場 第01回 01日目 12R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 ゴッドスマイルユー 472Kg +10Kg
02 シンゼンオオジ 504Kg -4Kg
03 ニホンピロキリバス 448Kg -2Kg
04 ミルクトーレル 512Kg +2Kg
05 アディアフォーン 446Kg +4Kg
06 トップオブピーコイ 474Kg +4Kg
07 フェスティヴマロン 468Kg -2Kg
08 カシノマイケル 468Kg +2Kg
09 アルーリングムーン 452Kg +2Kg
10 メイショウシオギリ 524Kg 0Kg
11 アスドゥクール 454Kg -8Kg
12 ハマノモナーク 464Kg -6Kg
13 ジャックボイス 454Kg -2Kg
14 スイリンカ 420Kg 0Kg
15 レインフォーレスト 460Kg -2Kg
16 エリモサリュート 476Kg +2Kg
20100105 中山競馬場 第01回 01日目 01R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 ハニーカラー 436Kg 0Kg
02 タマモワルツ 470Kg +2Kg
03 ビジュートップス 424Kg -12Kg
04 マキシムクローバー 428Kg -4Kg
05 プロポーズ 460Kg -2Kg
06 ハッピーライフ 436Kg -2Kg
07 プリモウェーブ 460Kg +8Kg
08 チェックユアハート 426Kg +6Kg
09 バシタップ 406Kg +4Kg
10 エアティアーモ 456Kg -6Kg
11 エーシンアマゾーン 470Kg +8Kg
12 プリトヴィツェ 430Kg +8Kg
13 ミヤギマジック 452Kg +10Kg
14 タマモキャンディ 444Kg +8Kg
15 デルマドミティア 434Kg 0Kg
16 トップクィーン 444Kg +2Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 中山競馬場 第01回 01日目 02R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 マルブツダンスイン 496Kg +6Kg
02 シャインオブロード 510Kg +2Kg
03 リネンダイドウ 448Kg +2Kg
04 マイネルネオハート 446Kg +2Kg
05 ブレイクチャンス 478Kg 0Kg
06 トーセンヤッテキタ 512Kg +6Kg
07 スズダグラス 476Kg -4Kg
08 ベルモントパルキア 480Kg +6Kg
09 テイクザファントム 508Kg -6Kg
10 オペラオーカン 480Kg -4Kg
11 コウギョウロブロイ 496Kg +6Kg
12 サチノプレンティ 488Kg +2Kg
13 カロルバンダム 506Kg +6Kg
14 メジロクリントン 514Kg -4Kg
15 シュプスタンス 466Kg +2Kg
16 フレンチビスティー 444Kg +4Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 中山競馬場 第01回 01日目 03R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 ビンテージワイン 468Kg 0Kg
02 マスタールティア 474Kg +4Kg
03 イーストダンデイ 472Kg -6Kg
04 サンパチェンス 462Kg -2Kg
05 ワンナップアイテム 494Kg 0Kg
06 カンタベリーナナ 408Kg -10Kg
07 ダイキリー 526Kg -4Kg
08 ナロウエスケープ 422Kg -8Kg
09 リリーマルレーン 436Kg +2Kg
10 エルボラーチョ 464Kg +6Kg
11 メイショウセキトバ 504Kg -4Kg
12 センスオブワンダー 456Kg +8Kg
13 シャイニーグルーム 460Kg +16Kg
14 ユウキサンオーラ 414Kg +4Kg
15 キングリョウガ 466Kg +14Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 中山競馬場 第01回 01日目 04R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 ホウショウアマネ 488Kg 0Kg
02 キッズアプローズ 496Kg +2Kg
03 ロードカイザー 460Kg +14Kg
04 リバーミラクル 540Kg +2Kg
05 シルクエンデバー 508Kg +16Kg
06 ホーカーシーホーク 446Kg +2Kg
07 サクラルーラー 538Kg +16Kg
08 チーフヴァージニア 448Kg +5Kg
09 シルクライトアップ 442Kg +2Kg
10 サクラリーバポート 464Kg -2Kg
11 エアパグナス 444Kg -2Kg
12 ハリマノワタリドリ 462Kg -2Kg
13 キャプテンルビー 482Kg +22Kg
14 トゥルーボーン 512Kg +12Kg
15 ビービーライナー 494Kg +12Kg
16 マキハタセンシブル 418Kg +3Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 中山競馬場 第01回 01日目 05R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 コスモメドウ 464Kg 0Kg
02 タマモドリーム 424Kg -6Kg
03 ネオヴェリーブル 0Kg 0Kg
04 トゥモローカフェ 422Kg -10Kg
05 トーアレオ 478Kg -2Kg
06 エーブチェアマン 426Kg 0Kg
07 デアケーニヒ 480Kg -8Kg
08 キャプテンハッチ 0Kg 0Kg
09 カツヨスペシャル 440Kg -2Kg
10 ジェットヴォイス 496Kg +24Kg
11 ナイスオペラ 500Kg +2Kg
12 ナゲットスマイル 446Kg +6Kg
13 ネオサクセス 472Kg -6Kg
14 メイプルスターオー 486Kg 0Kg
15 トモエジョー 500Kg -14Kg
16 スマートクロノス 470Kg 0Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 中山競馬場 第01回 01日目 06R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 アドマイヤキャロル 478Kg 0Kg
02 オンラッシュ 496Kg 0Kg
03 ヘッドラインレディ 440Kg 0Kg
04 サマーブルーヘブン 470Kg 0Kg
05 サンテミリオン 464Kg 0Kg
06 スマートバルカン 510Kg 0Kg
07 カズノタイショウ 464Kg 0Kg
08 ニシノプレミアム 492Kg 0Kg
09 クォークスター 498Kg 0Kg
10 スーザ 490Kg 0Kg
11 タマモトランペット 532Kg 0Kg
12 ファウスト 444Kg 0Kg
13 アールディスタンス 442Kg 0Kg
14 トウカイイーグル 482Kg 0Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 中山競馬場 第01回 01日目 07R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 カシノブシドー 492Kg +6Kg
02 フェアームーラン 492Kg +17Kg
03 ダイワフラッグ 520Kg -4Kg
04 シルクバクシン 476Kg +4Kg
05 ザドライブ 470Kg +4Kg
06 ファーストメジャー 474Kg +2Kg
07 カシノレッド 474Kg -10Kg
08 タマモハーバー 454Kg -6Kg
09 リリーザサン 512Kg +6Kg
10 サウスジャック 472Kg 0Kg
11 ベルファスト 430Kg -4Kg
12 レグルスハート 494Kg +2Kg
13 ノボパガーレ 484Kg -2Kg
14 オースミビーナス 468Kg +8Kg
15 ショウナンサミット 456Kg +12Kg
16 ラッキーフラワー 414Kg +12Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 中山競馬場 第01回 01日目 08R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 シベリアンライオン 512Kg -4Kg
02 マイネルハヤト 506Kg +6Kg
03 ベルグミサイル 492Kg +14Kg
04 シルクイーグル 498Kg +6Kg
05 エーシントゥルボー 528Kg -2Kg
06 ユニヴァースガイ 504Kg -8Kg
07 カネスアドラシオン 484Kg +10Kg
08 ディアーウィッシュ 526Kg +6Kg
09 シルクプレスト 520Kg -2Kg
10 マチカネオオバン 490Kg +4Kg
11 コスモフォース 512Kg +6Kg
12 ドリームマイスター 520Kg +6Kg
13 タイキジャガー 474Kg +2Kg
14 グラスゴッド 480Kg -2Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 中山競馬場 第01回 01日目 09R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 クロフォード 454Kg +10Kg
02 バトルシュリイマン 472Kg -4Kg
03 マイシャローナ 408Kg -4Kg
04 マイネルマルシェ 442Kg -4Kg
05 カシマストロング 486Kg +8Kg
06 カワキタコマンド 460Kg +2Kg
07 トーセンポセイドン 432Kg -4Kg
08 デパール 450Kg +4Kg
09 ハンソデバンド 478Kg +6Kg
10 モンテフジサン 468Kg 0Kg
11 ロフティークリフ 500Kg +6Kg
12 ハシルヨミテテ 532Kg +4Kg
13 アルティスト 470Kg -2Kg
14 チェリーソウマ 488Kg +8Kg
15 ベストブルーム 440Kg -8Kg
16 アグネスティンクル 444Kg 0Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 中山競馬場 第01回 01日目 10R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 スパーブスピリット 472Kg +4Kg
02 ダイワプリベール 470Kg +8Kg
03 スガノメダリスト 488Kg +12Kg
04 シルクプラチナム 534Kg 0Kg
05 ファイナルスコアー 494Kg 0Kg
06 ダイイチミラクル 500Kg +16Kg
07 ジェイケイボストン 526Kg +6Kg
08 ワーキングウーマン 456Kg -6Kg
09 プリモローズ 472Kg +6Kg
10 フキラウソング 480Kg +4Kg
11 サラトガ 502Kg -4Kg
12 ストーリーテリング 494Kg +6Kg
13 ストレートイン 514Kg +10Kg
14 マチカネハヤテ 448Kg +2Kg
15 サマーウインド 518Kg +2Kg
16 オメガユリシス 472Kg +8Kg
開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分
20100105 中山競馬場 第01回 01日目 11R 00000000
馬番 馬名 馬体重 増減差
01 マイネルグラシュー 508Kg +4Kg
02 ホッコーパドゥシャ 480Kg +8Kg
03 ブルーマーテル 466Kg +2Kg
04 アクシオン 532Kg +14Kg
05 ゴールデンダリア 474Kg +2Kg
06 ダイワワイルドボア 534Kg +6Kg
07 マヤノライジン 480Kg +2Kg
08 ヒカルカザブエ 474Kg +4Kg
09 トウショウウェイヴ 478Kg +2Kg
10 シェーンヴァルト 476Kg -2Kg
11 ワンモアチャッター 462Kg +10Kg
12 トウショウシロッコ 494Kg +6Kg
13 アスクデピュティ 486Kg +8Kg
