2010年01月31日

20100130 馬体重情報

開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 東京競馬場 第01回 01日目 01R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 セイウンエンドラン 538Kg -6Kg

02 タツフラワー 448Kg +4Kg

03 チェリッシュ 442Kg -2Kg

04 トウカイライフ 428Kg +4Kg

05 アーティカル 450Kg +8Kg

06 プロポーズ 460Kg 0Kg

07 トレノローザ 414Kg -6Kg

08 タマモワルツ 470Kg 0Kg

09 アイキボウユウキ 446Kg -8Kg

10 ハニーカラー 440Kg +4Kg

11 ハナムラ 450Kg -2Kg

12 シルクミライ 430Kg -2Kg

13 スコアズビー 436Kg -6Kg

14 ロジガール 436Kg +10Kg

15 トワノロジータ 510Kg -12Kg

16 ディアコトミ 432Kg -2Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 東京競馬場 第01回 01日目 02R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 シンボリルルド 454Kg -8Kg

02 ディアブリッジ 444Kg -6Kg

03 ディーエスブリスク 476Kg -2Kg

04 シングンデパーチャ 514Kg -12Kg

05 アズマダイマジン 446Kg -8Kg

06 ノボクン 476Kg 0Kg

07 テルザトゥルース 492Kg +6Kg

08 センジンジョー 432Kg +2Kg

09 セレスティアル 446Kg -6Kg

10 ドラゴンハンター 468Kg -14Kg

11 アドレッセンス 468Kg 0Kg

12 メイフィールド 448Kg -10Kg

13 ゴールインマーク 486Kg +2Kg

14 チャーミーベル 420Kg 0Kg

15 フジマサキングダム 474Kg 0Kg

16 アヌエヌエ 446Kg 0Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 東京競馬場 第01回 01日目 03R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 サドンサンダー 500Kg 0Kg

02 オンワードオルデン 482Kg +4Kg

03 スカイライト 484Kg +2Kg

04 ダークシャイン 538Kg -4Kg

05 ダテノスイミー 434Kg +2Kg

06 マレーネ 438Kg +2Kg

07 エアロストーン 462Kg +30Kg

08 エクセリオン 476Kg +2Kg

09 ホッカイアラカティ 432Kg 0Kg

10 メジロクリントン 516Kg +2Kg

11 カネトシショコラ 470Kg +6Kg

12 カロルバンダム 500Kg -6Kg

13 カンタベリーナナ 408Kg 0Kg

14 ナンヨープロパー 492Kg +6Kg

15 リリースバージョン 486Kg +2Kg

16 カツヨスペシャル 444Kg +4Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 東京競馬場 第01回 01日目 04R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ピンクバンサー 500Kg +10Kg

02 ニューパワー 474Kg +16Kg

03 ナイスアカシア 488Kg 0Kg

04 クロスホーリー 496Kg +4Kg

05 ジャストルーラー 494Kg +10Kg

06 メジロテンダー 526Kg 0Kg

07 オンワードシェルタ 508Kg +10Kg

08 シャススプリーン 478Kg +14Kg

09 タカラボス 444Kg 0Kg

10 ドゥーエン 456Kg +4Kg

11 ポコアポコフォルテ 438Kg -4Kg

12 パゴダ 520Kg +4Kg

13 トウショウライド 514Kg -2Kg

14 ハシルペンチャン 458Kg 0Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 東京競馬場 第01回 01日目 05R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ツルマルクラウン 518Kg 0Kg

02 トーセンバリュー 416Kg 0Kg

03 マイネジェシカ 450Kg 0Kg

04 マイネアイーダ 422Kg 0Kg

05 リキアイタイリン 450Kg 0Kg

06 アエネアース 486Kg 0Kg

07 ヒシラグジャリー 474Kg 0Kg

08 プレザントスマイル 452Kg 0Kg

09 コスモマザーボード 416Kg 0Kg

10 ヒカルアカツキ 460Kg 0Kg

11 ブライティアカップ 470Kg 0Kg

12 ヒカルトップガン 442Kg 0Kg

13 サウンズリッチ 500Kg 0Kg

14 レオプレシャス 480Kg 0Kg

15 ブランジェリーナ 456Kg 0Kg

16 ボリュームゾーン 490Kg 0Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 東京競馬場 第01回 01日目 06R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 アルメーリヒ 478Kg -10Kg

02 スクーデリアピサ 480Kg -2Kg

03 グレイトサム 490Kg +14Kg

04 ニシノシャイナー 476Kg -10Kg

05 ジュニアレジデント 452Kg -8Kg

06 ファーストグロース 478Kg 0Kg

07 ゼロチョウサン 444Kg 0Kg

08 ゴールドパンチ 474Kg -8Kg

09 トーセンユニコーン 432Kg 0Kg

10 ネオサクセス 462Kg -10Kg

11 オペラオーカン 476Kg -4Kg

12 ゴールドバシリスク 466Kg -4Kg

13 ユウガナル 518Kg 0Kg

14 コスモラピュタ 470Kg +4Kg

15 エルブールズ 506Kg -10Kg

16 ノアパートナー 458Kg -4Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 東京競馬場 第01回 01日目 07R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ラッシュザワーク 490Kg -4Kg

02 セイリオス 474Kg +4Kg

03 エースインザホール 482Kg +2Kg

04 カワキタシュテルン 506Kg -6Kg

05 デプラータ 482Kg +2Kg

06 ロンギングスター 480Kg -4Kg

07 グラスサミット 508Kg -6Kg

08 ココカラ 496Kg 0Kg

09 ブレイクチャンス 472Kg -6Kg

10 アルティスト 474Kg +2Kg

11 ジールドリル 532Kg -2Kg

12 ケージーアメリカン 448Kg -2Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 東京競馬場 第01回 01日目 08R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ヤマニントップギア 504Kg -2Kg

02 ウインプラチナム 446Kg +4Kg

03 ショウグンエース 468Kg +2Kg

04 クールフォーマ 526Kg -4Kg

05 ケイアイダイコク 470Kg +2Kg

06 スピードマイスター 518Kg +17Kg

07 ディパーチャーズ 454Kg -2Kg

08 ガオウ 464Kg +4Kg

09 ノボレインボー 476Kg 0Kg

10 メジロオマリー 474Kg +2Kg

11 マイネルエルドラド 500Kg -2Kg

12 ザドライブ 468Kg -2Kg

13 ジートップキセキ 504Kg +4Kg

14 アルセーヌシチー 496Kg +2Kg

15 ロトスカイブルー 490Kg +2Kg

16 リリアーレ 504Kg +20Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 東京競馬場 第01回 01日目 09R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 マルラニビスティー 436Kg -4Kg

02 ロードアリエス 512Kg +2Kg

03 シャインモーメント 486Kg -12Kg

04 ストロングラリー 490Kg -4Kg

05 タイキジャガー 474Kg 0Kg

06 エオリアンハープ 440Kg +6Kg

07 アサクサゼットキ 0Kg 0Kg

08 フラワータキシード 468Kg -8Kg

09 トーセンマーチ 510Kg 0Kg

10 シャイニーデザート 526Kg 0Kg

11 ミヤビベガ 458Kg 0Kg

12 ホウショウループ 498Kg -8Kg

13 マイスターキング 514Kg +2Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 東京競馬場 第01回 01日目 10R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ストレートイン 512Kg -2Kg

02 アグネスマクシマム 474Kg -6Kg

03 セイウンプレジャー 500Kg +2Kg

04 コウジンアルス 490Kg +8Kg

05 スガノメダリスト 486Kg +4Kg

06 デンコウヤマト 476Kg +6Kg

07 ジェイケイボストン 526Kg 0Kg

08 ダイイチミラクル 496Kg +4Kg

09 フキラウソング 480Kg 0Kg

10 メガリス 514Kg -6Kg

11 パンプアップ 480Kg -14Kg

12 マルターズマッシブ 500Kg -6Kg

13 ミスターモナルコス 490Kg -2Kg

14 クイックリープ 478Kg -6Kg

15 ツクバホクトオー 474Kg 0Kg

16 ナムラカクレイ 478Kg +2Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 東京競馬場 第01回 01日目 11R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 エーシンフォワード 478Kg 0Kg

02 レッドスパーダ 534Kg -4Kg

03 アブソリュート 474Kg +8Kg

04 トライアンフマーチ 476Kg +4Kg

05 スマイルジャック 488Kg +4Kg

06 マイネルファルケ 528Kg +10Kg

07 キャプテンベガ 444Kg -4Kg

08 アップドラフト 488Kg -10Kg

09 ストロングガルーダ 490Kg +6Kg

10 チョウカイファイト 516Kg +2Kg

11 ティアップゴールド 466Kg -8Kg

12 タマモサポート 490Kg -10Kg

13 リザーブカード 502Kg -4Kg

14 プロヴィナージュ 524Kg +6Kg

15 グッドキララ 532Kg -8Kg

16 ライブコンサート 476Kg -4Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 東京競馬場 第01回 01日目 12R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 エプソムスタウト 478Kg 0Kg

02 ベルグミサイル 492Kg 0Kg

03 アルファオリオン 468Kg -8Kg

04 トレジャーバトル 478Kg -4Kg

05 クリストフォルス 536Kg -2Kg

06 ジョーモルデュー 470Kg -12Kg

07 ナムラビスマルク 482Kg -4Kg

08 ヴァンクリマ 524Kg -2Kg

09 スリーサンカリスマ 472Kg -4Kg

10 トーセンルーチェ 542Kg -16Kg

11 トップオブパンチ 494Kg 0Kg

12 シベリアンライオン 518Kg +6Kg

13 インベストホープ 490Kg +4Kg

14 シーダーラック 486Kg +2Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 中京競馬場 第01回 03日目 01R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 カシノスターライト 482Kg 0Kg

02 バトルヒミコ 472Kg -6Kg

03 ケイアイヒミコ 438Kg -2Kg

04 クリノセレブニ 390Kg -2Kg

05 モンスティル 460Kg -4Kg

06 ラブソネット 442Kg +4Kg

07 ノースアグネス 440Kg -2Kg

08 ナスケンアゼリア 402Kg -10Kg

09 バンダムローレル 426Kg 0Kg

10 サチノクイック 466Kg +12Kg

11 ラスティングソング 420Kg -2Kg

12 ランバレーノ 418Kg -4Kg

13 ビクトリアクロス 414Kg -8Kg

14 トップオブザヘヴン 436Kg +4Kg

15 ネオジェイズレーヌ 474Kg -4Kg

16 ライオネス 422Kg 0Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 中京競馬場 第01回 03日目 02R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 テイエムホホエミ 406Kg 0Kg

02 アナタノネガイ 464Kg 0Kg

03 ツーピースルーラー 444Kg 0Kg

04 ケイアイドリーム 444Kg -10Kg

05 カネトシビッグバン 434Kg 0Kg

06 シゲルウジヤス 514Kg -6Kg

07 オーミスプラウト 498Kg +6Kg

08 クリアステイン 466Kg 0Kg

09 コウエイマーチ 506Kg -6Kg

10 ブランドアロー 420Kg -10Kg

11 ベルモントアリーバ 474Kg -6Kg

12 キセキ 464Kg -2Kg

13 アメリゴ 416Kg -4Kg

14 エドヅマ 476Kg -6Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 中京競馬場 第01回 03日目 03R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ビクトリアスバイオ 472Kg +4Kg

02 ヤマニンノベリスト 466Kg -2Kg

03 マヤノプディーナ 456Kg +18Kg

04 キシュウグラシア 480Kg 0Kg

05 ポンテディリアルト 440Kg -2Kg

06 ポレンティーナ 436Kg 0Kg

07 ベルファスト 430Kg 0Kg

08 ナドレ 480Kg +4Kg

09 ギュイエンヌ 460Kg -4Kg

10 マチカネセキガハラ 484Kg -2Kg

11 プラチナループ 440Kg 0Kg

12 コウユールージュ 460Kg -2Kg

13 トミケンプライマリ 454Kg +2Kg

14 メイショウフェーヴ 450Kg 0Kg

15 ドナプレミア 464Kg -6Kg

16 ロマンシエール 410Kg -4Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 中京競馬場 第01回 03日目 04R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ヘイハチプリンセス 420Kg 0Kg

02 トミケントラスト 532Kg +4Kg

03 レインボールシファ 510Kg -4Kg

04 リリーレインボー 506Kg -2Kg

05 ワンダーティンバー 508Kg +20Kg

06 リバーキャッスル 438Kg +6Kg

07 カウンセラー 458Kg +2Kg

08 トーセンディケム 478Kg -10Kg

09 サクラモサ 504Kg +4Kg

10 コパノチカチャン 430Kg -2Kg

11 ムーヴ 442Kg +8Kg

12 メイショウダイスギ 506Kg +4Kg

13 マルシゲヨカニセ 496Kg 0Kg

14 エクストラシチー 442Kg +4Kg

15 サニーケーティング 482Kg +2Kg

16 ノボニョ 424Kg 0Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 中京競馬場 第01回 03日目 05R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 バトルドンジョン 456Kg -4Kg

02 デンコウオクトパス 434Kg -6Kg

03 ヒロコファンタジー 422Kg 0Kg

04 ポリッシュアップ 422Kg -10Kg

05 ヤマニンガーゴイル 468Kg +10Kg

06 テーオーガンダム 498Kg -4Kg

07 ニチドウルチル 466Kg -14Kg

08 マルタカテンザン 420Kg -2Kg

09 ラブハミング 442Kg -12Kg

10 ツルマルスピリット 478Kg -8Kg

11 ボストンプラチナ 440Kg -6Kg

12 ジェットカフェ 520Kg +4Kg

13 コスモクロッシング 490Kg +6Kg

14 ビッグラジャー 424Kg -2Kg

15 キャプテンハッチ 496Kg -16Kg

16 ケイエスショークン 434Kg -12Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 中京競馬場 第01回 03日目 06R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 サクラサンクス 444Kg 0Kg

02 インテレス 410Kg 0Kg

03 キャロルロゼ 470Kg 0Kg

04 チキチータ 488Kg 0Kg

05 チュウワブロッサム 468Kg 0Kg

06 セルシウス 442Kg 0Kg

07 リンデンバウム 414Kg 0Kg

08 ワンアイドドラゴン 460Kg 0Kg

09 ブラッシングハート 440Kg 0Kg

10 クレメンティア 426Kg 0Kg

11 ユジェニックブルー 522Kg 0Kg

12 フジノトルネイド 492Kg 0Kg

13 サンドリーナ 392Kg 0Kg

14 アンプリエール 472Kg 0Kg

15 プリマベーラシチー 472Kg 0Kg

16 ドリームカトラス 446Kg 0Kg

17 コバルトインスカイ 450Kg 0Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 中京競馬場 第01回 03日目 07R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ガッチリガッチリ 488Kg +6Kg

02 ハギノエントラータ 444Kg +6Kg

03 タケデンヴィーナス 446Kg -16Kg

04 パーフェクトバイオ 460Kg 0Kg

05 マチカネナツノジン 466Kg 0Kg

06 スターサイクル 488Kg -6Kg

07 パワーコレクター 518Kg +4Kg

08 マイネフルーレ 466Kg +10Kg

09 メイショウモネ 462Kg +12Kg

10 マーブルデイビー 486Kg -4Kg

11 シルクライトアップ 438Kg -4Kg

12 ナムラハーン 512Kg +8Kg

13 ディアトゥドリーム 466Kg +2Kg

14 テイエムノキセキ 472Kg +6Kg

15 パックノオトウト 502Kg -1Kg

16 シアトルレイナ 466Kg -10Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 中京競馬場 第01回 03日目 08R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ウインク 472Kg -6Kg

02 ディフュージョン 500Kg -8Kg

03 ハピネスミユキ 474Kg -2Kg

04 キューティガビー 444Kg 0Kg

05 アドマイヤテキサス 474Kg 0Kg

06 ダノンフーバフーバ 508Kg +10Kg

07 ファートゥム 454Kg +4Kg

08 マーベラスウイル 470Kg 0Kg

09 マルタカワンタッチ 502Kg -6Kg

10 エアペイシェンス 446Kg -6Kg

11 アグネスハイヤー 464Kg +8Kg

12 アグネスフリーダム 478Kg -2Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 中京競馬場 第01回 03日目 09R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 スカイハイシチー 480Kg -2Kg

02 フォージドスチール 502Kg -6Kg

03 イマカツタイガー 472Kg -6Kg

04 クリノマックス 484Kg 0Kg

05 オメガリトルスター 434Kg -6Kg

06 リロ 472Kg -4Kg

07 フェアームーラン 480Kg -12Kg

08 コパノカミ 478Kg +4Kg

09 ヨクバリ 468Kg +12Kg

10 シンクロナイザー 468Kg -6Kg

11 エアパグナス 438Kg -6Kg

12 グラスブレイド 462Kg +2Kg

13 ライフストリーム 502Kg +2Kg

14 メイショウグラナダ 488Kg -6Kg

15 カシノネロ 492Kg +20Kg

16 リバーミラクル 538Kg -2Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 中京競馬場 第01回 03日目 10R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ベルタリド 482Kg 0Kg

02 シシャモフレンド 488Kg -6Kg

03 ナムラチェンジ 460Kg -4Kg

04 ハートシューター 522Kg -2Kg

05 スティアヘッド 454Kg 0Kg

06 スペースオーバー 438Kg -27Kg

07 トウカイマジック 476Kg -2Kg

08 ロードカイザー 450Kg -10Kg

09 タッチオブマスター 492Kg 0Kg

10 コンベンション 488Kg -4Kg

11 ミナミタイヘイヨー 448Kg -10Kg

12 メイショウケンロク 512Kg -2Kg

13 ローズリパブリック 460Kg +4Kg

14 コラデピーノ 442Kg -4Kg

15 シデンカイ 446Kg -6Kg

16 リアルプリンス 540Kg -6Kg

17 ショウナンガーベ 472Kg +14Kg

18 ナリタプラチナ 488Kg +20Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 中京競馬場 第01回 03日目 11R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ハウオリ 476Kg +8Kg

02 イイデエース 456Kg +8Kg

03 カノヤトップレディ 494Kg 0Kg

04 マドンナブラボー 468Kg 0Kg

05 ザリーン 452Kg -2Kg

06 マイネプリンセス 472Kg -2Kg

07 ケイエスバウアー 492Kg 0Kg

08 アースシンボル 486Kg +2Kg

09 シゲルキリガミネ 488Kg +2Kg

10 エルメスグリーン 494Kg 0Kg

11 ハッピーパレード 438Kg +2Kg

12 レジェンドブルー 442Kg -2Kg

13 メイショウジェイ 446Kg +6Kg

14 シゲルエスペレ 486Kg -4Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 中京競馬場 第01回 03日目 12R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 キュートシルフ 426Kg -2Kg

02 レーシングレデイー 450Kg -14Kg

03 テラノチェリー 470Kg +6Kg

04 エイダイセルリア 418Kg +2Kg

05 メリトゥム 452Kg +2Kg

06 コウヨウマリーン 464Kg -2Kg

07 メイショウルシェロ 418Kg -10Kg

08 ゴーイングステージ 494Kg +12Kg

09 グッデーコパ 470Kg 0Kg

10 イサミチェリー 458Kg 0Kg

11 オペラセリア 444Kg -2Kg

12 キングオブロマネ 492Kg -4Kg

13 アドマイヤサムライ 462Kg +22Kg

14 ハッピープレゼント 500Kg -8Kg

15 ヨシインゾーン 488Kg +10Kg

16 アルマダ 444Kg +16Kg

17 カフェアラジン 510Kg +10Kg

18 ベルウッドゼウス 508Kg +8Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 京都競馬場 第02回 01日目 01R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 アキノローレル 452Kg -2Kg

02 ライクキャロット 420Kg +4Kg

03 クイーンフラワー 506Kg 0Kg

04 シゲルナガマサ 444Kg 0Kg

05 スペシャルイモン 482Kg -2Kg

06 メイプルリボーン 420Kg -8Kg

07 オーナーズアイ 422Kg -2Kg

08 ビップレジェンド 456Kg -8Kg

09 ポートサンダー 444Kg 0Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 京都競馬場 第02回 01日目 02R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 エイシンラッシャー 458Kg +2Kg

02 ジョーアイデア 488Kg +2Kg

03 ワイルドウルフ 488Kg -2Kg

04 ラブアスコットー 446Kg +2Kg

05 スーサンストリーム 444Kg +6Kg

06 リリーストライカー 506Kg -8Kg

07 マサノブルース 452Kg 0Kg

08 ドントキリシマ 450Kg -2Kg

09 マキハタビリケン 528Kg +2Kg

10 テイエムフジアラシ 482Kg -4Kg

11 キタサンエタニティ 454Kg +8Kg

12 ナリタシルクロード 500Kg 0Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 京都競馬場 第02回 01日目 03R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ナリタレジーナ 526Kg -6Kg

02 ダイシンベール 478Kg -6Kg

03 トウカイレジーナ 446Kg +2Kg

04 ルナドリーム 462Kg -8Kg

05 マジカルパラソル 398Kg -4Kg

06 クラシックアート 478Kg -2Kg

07 シゲルゴウヒメ 476Kg -2Kg

08 マルヨシャトル 478Kg +2Kg

09 ヤマノオレンジ 442Kg -6Kg

10 ビップピュアレディ 426Kg +2Kg

11 タガノシビル 446Kg +4Kg

12 コンカラン 456Kg -6Kg

13 シルキーフェスタ 418Kg -2Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 京都競馬場 第02回 01日目 04R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 カシノヨウスケ 540Kg 0Kg

02 ブローヒッター 472Kg +8Kg

03 ダイナミックグロウ 476Kg +12Kg

04 ナナヨーヒマワリ 528Kg +2Kg

05 ペルシステンテ 456Kg +12Kg

06 アスカノユタカ 484Kg +10Kg

07 タマモシンボル 484Kg -6Kg

08 スカイボーイング 498Kg +6Kg

09 マサヤマト 538Kg +10Kg

10 ユーセイヤマトオー 518Kg +6Kg

11 エイシンマジック 464Kg -4Kg

12 ドンヤマト 496Kg -6Kg

13 マイコハン 478Kg +6Kg

14 スプリングカエサル 470Kg 0Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 京都競馬場 第02回 01日目 05R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 マルカボルト 488Kg 0Kg

02 シンコープリンス 440Kg +2Kg

03 マコトダイダロス 484Kg 0Kg

04 トップミノル 458Kg -2Kg

05 ロードホーリー 476Kg +6Kg

06 マリアダンス 454Kg +2Kg

07 エルキャンディー 436Kg +4Kg

08 カネトシパサージュ 460Kg +2Kg

09 ステージプレゼンス 470Kg -10Kg

10 ナイスミーチュー 480Kg +2Kg

11 メイショウナイル 470Kg +10Kg

12 パントクラトール 446Kg +4Kg

13 テイエムブユウデン 436Kg +2Kg

14 フェリシダージ 486Kg -2Kg

15 メイショウウラヌス 438Kg +6Kg

16 スピリットワン 442Kg 0Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 京都競馬場 第02回 01日目 06R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ワンダーマイルズ 480Kg 0Kg

02 メイショウエポック 488Kg 0Kg

03 ペプチドマリーン 430Kg 0Kg

04 シルクエロージュ 416Kg 0Kg

05 カネトシマイコサン 416Kg 0Kg

06 ロングチャイム 428Kg 0Kg

07 キョウワフェアリー 456Kg 0Kg

08 カンファーリニア 434Kg 0Kg

09 イッツオールライト 428Kg 0Kg

10 メイショウコズエ 452Kg 0Kg

11 ナムラスプレンダー 448Kg 0Kg

12 バンブーカカ 488Kg 0Kg

13 サンレイランキング 472Kg 0Kg

14 トーセンフェアリー 476Kg 0Kg

15 マイネルイーガー 540Kg 0Kg

16 トロサックス 490Kg 0Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 京都競馬場 第02回 01日目 07R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 コスモディエス 470Kg -6Kg

02 スズカジェネラル 470Kg +8Kg

03 トウカイトキメキ 522Kg -8Kg

04 ペガサスヒルズ 470Kg -6Kg

05 イッツアチャンス 484Kg -6Kg

06 モルフェキング 462Kg -2Kg

07 ケイアイデイジー 514Kg +8Kg

08 トイボックス 456Kg -2Kg

09 ナリタシーズン 478Kg -4Kg

10 ブラックイレブン 430Kg 0Kg

11 マリヲ 488Kg 0Kg

12 カシノピストン 450Kg -2Kg

13 バトルレッド 462Kg -8Kg

14 カルロスバローズ 472Kg +2Kg

15 ペプチドソロモン 514Kg -8Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 京都競馬場 第02回 01日目 08R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 アイアムピカイチ 510Kg +4Kg

02 キョウエイタキオン 488Kg -16Kg

03 アグネスミヌエット 426Kg +2Kg

04 マッキーコバルト 460Kg +2Kg

05 ガンダーラ 466Kg +2Kg

06 ティアップノブレス 508Kg -2Kg

07 ハーバーブリッジ 490Kg -4Kg

08 カイシュウボナンザ 484Kg +10Kg

09 フェイズシフト 450Kg +6Kg

10 マイアイビギニング 506Kg +2Kg

11 ダノンヨーヨー 510Kg -4Kg

12 アンプレショニスト 464Kg -10Kg

13 リヴザルト 566Kg -6Kg

14 テキーラ 472Kg -4Kg

15 スターリースカイ 434Kg 0Kg

16 シルクドミニオン 474Kg +18Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 京都競馬場 第02回 01日目 09R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ゲシュタルト 514Kg -8Kg

02 ビービースカット 504Kg 0Kg

03 タムロスカイ 460Kg -2Kg

04 アイウォントユー 452Kg -2Kg

05 マストハブ 504Kg 0Kg

06 ヤマカツハクリュウ 470Kg +2Kg

07 アイヌモシリ 458Kg -1Kg

08 オキナワノペガサス 458Kg -9Kg

09 アナバティック 482Kg +6Kg

10 ミッキードリーム 478Kg +2Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 京都競馬場 第02回 01日目 10R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 フィデリオ 508Kg +2Kg

02 ヒカリベルサイユ 446Kg +2Kg

03 ドリームストライド 506Kg 0Kg

04 メジロラフィキ 486Kg -4Kg

05 エーシンジーライン 504Kg +2Kg

06 コパノジングー 506Kg +2Kg

07 センノカゼ 488Kg +2Kg

08 サイレンスゴールド 486Kg -6Kg

09 ヴェルトマイスター 492Kg 0Kg

10 キンセイポラリス 416Kg +14Kg

11 マイネルプリマス 500Kg +6Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 京都競馬場 第02回 01日目 11R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 キティ 458Kg -2Kg

02 ゲバルトステイヤー 480Kg -2Kg

03 ケアレスウィスパー 468Kg -4Kg

04 アドマイヤマジン 520Kg -10Kg

05 ヤマタケゴールデン 494Kg -6Kg

06 メイショウラッシー 538Kg -2Kg

07 セフティーステージ 506Kg +6Kg

08 タートルベイ 500Kg 0Kg

09 タマモクリエイト 524Kg +2Kg

10 クリュギスト 504Kg -2Kg

11 パープルアカデミー 454Kg -8Kg

12 グランプリサクセス 468Kg -2Kg

13 ディアプリンシパル 476Kg -2Kg

14 ウォーターマーク 474Kg -4Kg





開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100130 京都競馬場 第02回 01日目 12R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 アナモリ 436Kg +2Kg

02 メイショウワカツキ 520Kg -6Kg

03 ダイゴカムイ 490Kg -4Kg

04 シュンハレン 482Kg -15Kg

05 ホワイトショウフク 470Kg -4Kg

06 シルクパスワード 466Kg 0Kg

07 マーベラスアロー 476Kg -6Kg

08 プロセッション 464Kg +2Kg

09 サンマルチーフ 498Kg +4Kg

10 スノーマジック 468Kg 0Kg

11 ハードウォン 466Kg +2Kg

12 テイエムフルパワー 438Kg -4Kg

13 メイショウイッキ 474Kg +10Kg

14 ルティラーレ 486Kg +4Kg

15 シャーズブルー 534Kg -6Kg

16 クリノゴールド 476Kg 0Kg





  

Posted by テッテレー at 02:12Comments(0)TrackBack(0)馬体重情報

2010年01月25日

20100124 馬体重情報

開催月日 競馬場コード 開催回 開催日目 レース番号 発表月日時分

20100124 中山競馬場 第01回 08日目 01R 00000000

馬番 馬名 馬体重 増減差

01 ナロウエスケープ 434Kg +12Kg

02 グラスピュア 500Kg -4Kg

03 アイファールンバ 444Kg +6Kg

